2024-10-31 22:05:05.0000000 | กิจกรรมติดตามความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | 5.00 | (not set) |
2024-10-31 21:49:30.0000000 | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร
สำนักพัฒนาสังคม | 20.00 | (not set) |
2024-10-31 21:42:56.0000000 | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม สำนักงานเขตคลองสาน | 5.00 | (not set) |
2024-10-31 21:41:35.0000000 | กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงข้อมูลที่อยู่อาศัยชั่วคราวราคาถูกของกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม | 20.00 | (not set) |
2024-10-31 21:28:58.0000000 | โครงการบริหารจัดการข้อมูลครัวเรือนยากจนเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน สำนักพัฒนาสังคม | 10.00 | (not set) |
2024-10-31 21:15:54.0000000 | กิจกรรมตรวจสุขภาพฟรี 1 ล้านคน สำนักพัฒนาสังคม | 20.00 | (not set) |
2024-10-31 21:11:17.0000000 | กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม สำนักพัฒนาสังคม | 20.00 | (not set) |
2024-10-31 21:05:51.0000000 | ปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่นของโรงเรียนในพื้นที่เขตหนองแขม จำนวน 6 โรงเรียน สำนักงานเขตหนองแขม | 35.00 | (not set) |
2024-10-31 21:02:45.0000000 | โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะทำงานให้ได้รับการจ้างงาน สำนักพัฒนาสังคม | 20.00 | (not set) |
2024-10-31 20:46:38.0000000 | กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โภชนาการของเด็กก่อนวัยเรียน สำนักพัฒนาสังคม | 20.00 | (not set) |
2024-10-31 20:32:38.0000000 | จำนวนลานกีฬาที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สำนักงานเขตคลองสาน | 30.00 | (not set) |
2024-10-31 20:29:41.0000000 | กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครในสภาวะวิกฤตหรือเหตุฉุกเฉิน สำนักพัฒนาสังคม | 10.00 | (not set) |
2024-10-31 20:18:58.0000000 | จำนวนบ้านหนังสือที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยน่าใช้งาน สำนักงานเขตคลองสาน | 10.00 | (not set) |
2024-10-31 20:16:17.0000000 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด สำนักงานเขตภาษีเจริญ | 10.00 | (not set) |
2024-10-31 20:06:14.0000000 | โครงการ "ส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (BKK Brand x Lazada)" ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับบริษัท ลาซาด้า จำกัด สำนักพัฒนาสังคม | 20.00 | (not set) |
2024-10-31 20:03:44.0000000 | 17. ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาท สำนักงานเขตบางซื่อ | 20.00 | (not set) |
2024-10-31 19:59:08.0000000 | โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ Online Market Place สำนักพัฒนาสังคม | 20.00 | (not set) |
2024-10-31 19:50:45.0000000 | กิจกรรมติดตามและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต farmer market และผลิตภัณฑ์
Made in Bangkok (MIB)
สำนักพัฒนาสังคม | 20.00 | (not set) |
2024-10-31 19:22:01.0000000 | ซ่อมแซมไฟฟ้าภายใน 7 วัน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 8.00 | (not set) |
2024-10-31 19:20:44.0000000 | ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ ภายใน 7 วัน สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 8.00 | (not set) |