** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1,481-1,500 of 44,096 items.
วันที่รายงาน | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-10-25 14:25:31.0000000 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพนักเล่าเรื่องท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 5.00 | (not set) |
2024-10-25 14:25:04.0000000 | โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตลาดกระบังแห่งใหม่ สำนักการโยธา | 38.78 | (not set) |
2024-10-25 14:24:13.0000000 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ สำนักงานเขตคันนายาว | 10.00 | (not set) |
2024-10-25 14:21:56.0000000 | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น สำนักงานเขตคลองสาน | 10.00 | (not set) |
2024-10-25 14:18:50.0000000 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด สำนักงานเขตคลองสาน | 10.00 | (not set) |
2024-10-25 14:18:20.0000000 | โครงการก่อสร้างถนนภายในศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร (บางนา) สำนักการโยธา | 100.00 | (not set) |
2024-10-25 14:16:48.0000000 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคันนายาว | 10.00 | (not set) |
2024-10-25 14:10:53.0000000 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคันนายาว | 10.00 | (not set) |
2024-10-25 14:08:42.0000000 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู สำนักงานเขตคันนายาว | 10.00 | (not set) |
2024-10-25 14:05:07.0000000 | โครงการก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา | 90.83 | (not set) |
2024-10-25 14:04:50.0000000 | โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กับความหลากหลายและการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
สำนักการศึกษา | 5.00 | (not set) |
2024-10-25 13:58:13.0000000 | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง สำนักการโยธา | 53.99 | (not set) |
2024-10-25 13:57:16.0000000 | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางแยกแบบ Adaptive
สำนักการจราจรและขนส่ง | 100.00 | (not set) |
2024-10-25 13:54:09.0000000 | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจร
ทางข้ามชนิดกดปุ่ม
สำนักการจราจรและขนส่ง | 100.00 | (not set) |
2024-10-25 13:54:04.0000000 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีช่วงที่ 3 จากซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทน์ สำนักการโยธา | 1.00 | (not set) |
2024-10-25 13:52:25.0000000 | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 1 5 6 11 12
สำนักการจราจรและขนส่ง | 100.00 | (not set) |
2024-10-25 13:51:47.0000000 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนรามคำแหง 24 และถนนหัวหมาก สำนักการโยธา | 34.91 | (not set) |
2024-10-25 13:51:16.0000000 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สำนักงานเขตคันนายาว | 30.00 | (not set) |
2024-10-25 13:50:58.0000000 | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 2 4 9 10
สำนักการจราจรและขนส่ง | 100.00 | (not set) |
2024-10-25 13:49:30.0000000 | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรพื้นที่กลุ่ม กท 3 7 8
สำนักการจราจรและขนส่ง | 100.00 | (not set) |