1 | | | 8 | 927,780.00 |
2 | ** สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร | | 4 | 10,650,950.00 |
3 | ** สำนักงานการต่างประเทศ สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร | | 4 | 17,950,000.00 |
4 | ** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร | | 2 | 679,500.00 |
5 | สํานักการคลัง | | 1 | 850.00 |
6 | สํานักการโยธา | | 1 | 0.00 |
7 | สํานักการระบายน้ำ | | 58 | 52,006,306.00 |
8 | สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | | 12 | 81,404,650.00 |
9 | สํานักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | | 8 | 0.00 |
10 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | | 2 | 475,000.00 |
11 | สํานักสิ่งแวดล้อม | | 30 | 198,193,700.00 |
12 | สำนักการแพทย์ | | 2 | 73.00 |
13 | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | | 1 | 10,000,000.00 |
14 | สำนักการศึกษา | | 47 | 50,654,800.00 |
15 | สำนักงานเขตคลองเตย | | 5 | 801,500.00 |
16 | สำนักงานเขตคลองสาน | | 15 | 8,485,590.00 |
17 | สำนักงานเขตคลองสามวา | | 47 | 122,472,110.00 |
18 | สำนักงานเขตคันนายาว | | 55 | 141,971,620.00 |
19 | สำนักงานเขตจตุจักร | | 44 | 176,724,232.00 |
20 | สำนักงานเขตจอมทอง | | 1 | 3,340,800.00 |
21 | สำนักงานเขตดอนเมือง | | 31 | 51,346,320.00 |
22 | สำนักงานเขตดินแดง | | 38 | 17,824,400.00 |
23 | สำนักงานเขตดุสิต | | 37 | 12,432,265.00 |
24 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | | 89 | 1,489,610.00 |
25 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | | 49 | 211,180,090.00 |
26 | สำนักงานเขตธนบุรี | | 87 | 97,165,740.00 |
27 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | | 35 | 11,838,150.00 |
28 | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | | 46 | 40,053,350.00 |
29 | สำนักงานเขตบางกะปิ | | 61 | 159,610,082.00 |
30 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | | 97 | 237,901,050.00 |
31 | สำนักงานเขตบางเขน | | 37 | 154,317,300.00 |
32 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | | 43 | 14,271,420.00 |
33 | สำนักงานเขตบางแค | | 24 | 20,239,570.00 |
34 | สำนักงานเขตบางซื่อ | | 37 | 60,866,760.00 |
35 | สำนักงานเขตบางนา | | 38 | 116,726,836.00 |
36 | สำนักงานเขตบางบอน | | 63 | 172,769,520.00 |
37 | สำนักงานเขตบางพลัด | | 83 | 112,039,300.00 |
38 | สำนักงานเขตบางรัก | | 24 | 8,525,495.00 |
39 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | | 54 | 117,702,770.00 |
40 | สำนักงานเขตปทุมวัน | | 44 | 8,632,060.00 |
41 | สำนักงานเขตประเวศ | | 48 | 150,316,452.00 |
42 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | | 13 | 8,374,720.00 |
43 | สำนักงานเขตพญาไท | | 27 | 7,025,500.00 |
44 | สำนักงานเขตพระโขนง | | 36 | 17,740,040.00 |
45 | สำนักงานเขตพระนคร | | 31 | 29,334,000.00 |
46 | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | | 63 | 56,749,530.00 |
47 | สำนักงานเขตมีนบุรี | | 36 | 27,016,100.00 |
48 | สำนักงานเขตยานนาวา | | 47 | 34,938,025.00 |
49 | สำนักงานเขตราชเทวี | | 35 | 11,265,060.00 |
50 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | | 50 | 97,437,366.00 |
51 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | | 54 | 156,293,000.00 |
52 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | | 48 | 114,948,828.00 |
53 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | | 18 | 241,000.00 |
54 | สำนักงานเขตวัฒนา | | 15 | 7,045,400.00 |
55 | สำนักงานเขตสวนหลวง | | 1 | 0.00 |
56 | สำนักงานเขตสะพานสูง | | 7 | 1,539,500.00 |
57 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | | 23 | 8,984,600.00 |
58 | สำนักงานเขตสาทร | | 40 | 6,955,545.00 |
59 | สำนักงานเขตสายไหม | | 38 | 257,009,670.00 |
60 | สำนักงานเขตหนองจอก | | 21 | 28,943,904.00 |
61 | สำนักงานเขตหลักสี่ | | 38 | 73,378,500.00 |
62 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | | 42 | 63,188,100.00 |
63 | สำนักอนามัย | | 9 | 5,997,460.00 |
64 | | 1.1 เดินได้ เดินดี | 2 | 3,817,000.00 |
65 | สํานักการโยธา | 1.1 เดินได้ เดินดี | 3 | 72,226,700.00 |
66 | สํานักเทศกิจ | 1.1 เดินได้ เดินดี | 2 | 0.00 |
67 | สำนักงานเขตคลองเตย | 1.1 เดินได้ เดินดี | 3 | 0.00 |
68 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 1.1 เดินได้ เดินดี | 2 | 0.00 |
69 | สำนักงานเขตคันนายาว | 1.1 เดินได้ เดินดี | 1 | 0.00 |
70 | สำนักงานเขตดินแดง | 1.1 เดินได้ เดินดี | 1 | 0.00 |
71 | สำนักงานเขตดุสิต | 1.1 เดินได้ เดินดี | 1 | 0.00 |
72 | สำนักงานเขตธนบุรี | 1.1 เดินได้ เดินดี | 2 | 2,360,000.00 |
73 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 1.1 เดินได้ เดินดี | 5 | 0.00 |
74 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 1.1 เดินได้ เดินดี | 2 | 0.00 |
75 | สำนักงานเขตบางนา | 1.1 เดินได้ เดินดี | 1 | 0.00 |
76 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 1.1 เดินได้ เดินดี | 1 | 0.00 |
77 | สำนักงานเขตประเวศ | 1.1 เดินได้ เดินดี | 3 | 0.00 |
78 | สำนักงานเขตพระนคร | 1.1 เดินได้ เดินดี | 1 | 9,000,000.00 |
79 | สำนักงานเขตยานนาวา | 1.1 เดินได้ เดินดี | 2 | 0.00 |
80 | สำนักงานเขตราชเทวี | 1.1 เดินได้ เดินดี | 2 | 0.00 |
81 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 1.1 เดินได้ เดินดี | 1 | 0.00 |
82 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 1.1 เดินได้ เดินดี | 1 | 8,790,000.00 |
83 | สํานักการจราจรและขนส่ง | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | 6 | 312.00 |
84 | สํานักการโยธา | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | 2 | 31,938,009.00 |
85 | สํานักเทศกิจ | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | 2 | 0.00 |
86 | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | 4 | 46,600,000.00 |
87 | สำนักงานเขตคลองเตย | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | 2 | 0.00 |
88 | สำนักงานเขตธนบุรี | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | 6 | 16,596,000.00 |
89 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | 2 | 0.00 |
90 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | 1 | 0.00 |
91 | สำนักงานเขตประเวศ | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | 1 | 0.00 |
92 | สำนักงานเขตยานนาวา | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | 2 | 0.00 |
93 | สำนักงานเขตราชเทวี | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | 2 | 0.00 |
94 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | 1 | 0.00 |
95 | สำนักงานเขตสวนหลวง | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | 1 | 0.00 |
96 | สำนักงานเขตสายไหม | 1.2 เพิ่มความคล่องตัวการเดินทาง | 1 | 0.00 |
97 | สํานักการจราจรและขนส่ง | 1.3 ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะและเพิ่มทางเลือก
ในการเดินทาง
| 8 | 138.00 |
98 | สํานักการระบายน้ำ | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 99 | 4,266.00 |
99 | สำนักงานเขตคลองเตย | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 4 | 0.00 |
100 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 26 | 30,556,000.00 |
101 | สำนักงานเขตคันนายาว | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 10 | 23,772,000.00 |
102 | สำนักงานเขตจอมทอง | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 11 | 6,942,000.00 |
103 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 4 | 30,525,000.00 |
104 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 12 | 23,329,584.00 |
105 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 24 | 46,863,000.00 |
106 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 2 | 0.00 |
107 | สำนักงานเขตบางนา | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1 | 2,260,000.00 |
108 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 12 | 11,072,000.00 |
109 | สำนักงานเขตประเวศ | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 2 | 0.00 |
110 | สำนักงานเขตพญาไท | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 4 | 0.00 |
111 | สำนักงานเขตราชเทวี | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 2 | 0.00 |
112 | สำนักงานเขตสวนหลวง | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 5 | 2,040,000.00 |
113 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | 1.4 ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | 1 | 490,000.00 |
114 | | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 1 | 0.00 |
115 | สํานักการจราจรและขนส่ง | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 18 | 844.00 |
116 | สํานักการโยธา | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 6 | 111,300,000.00 |
117 | สํานักเทศกิจ | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 1 | 0.00 |
118 | สำนักการศึกษา | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 1 | 0.00 |
119 | สำนักงานเขตคลองเตย | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 1 | 0.00 |
120 | สำนักงานเขตคันนายาว | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 2 | 0.00 |
121 | สำนักงานเขตดินแดง | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 1 | 0.00 |
122 | สำนักงานเขตดุสิต | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 1 | 0.00 |
123 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 1 | 0.00 |
124 | สำนักงานเขตธนบุรี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 1 | 500,000.00 |
125 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 2 | 0.00 |
126 | สำนักงานเขตบางนา | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 2 | 0.00 |
127 | สำนักงานเขตประเวศ | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 1 | 0.00 |
128 | สำนักงานเขตพญาไท | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 2 | 0.00 |
129 | สำนักงานเขตพระโขนง | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 1 | 0.00 |
130 | สำนักงานเขตพระนคร | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 1 | 0.00 |
131 | สำนักงานเขตยานนาวา | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 2 | 0.00 |
132 | สำนักงานเขตราชเทวี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 1 | 0.00 |
133 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 2 | 0.00 |
134 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 1 | 0.00 |
135 | สำนักงานเขตสะพานสูง | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 2 | 0.00 |
136 | สำนักงานเขตสายไหม | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 2 | 0.00 |
137 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | 1 | 0.00 |
138 | ** สำนักงานปกครองและทะเบียน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร | 2.2 เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน | 1 | 0.00 |
139 | สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2.2 เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน | 6 | 11.00 |
140 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 2.2 เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน | 1 | 75,200.00 |
141 | สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2.3 สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย | 4 | 6.00 |
142 | สำนักงานเขตจอมทอง | 2.3 สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย | 1 | 64,100.00 |
143 | สำนักงานเขตธนบุรี | 2.3 สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย | 2 | 83,000.00 |
144 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 2.3 สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย | 1 | 64,100.00 |
145 | สำนักงานเขตพระนคร | 2.3 สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย | 1 | 41,500.00 |
146 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 2.3 สร้างระบบเครือข่ายในพื้นที่จัดการสาธารณภัย | 1 | 41,500.00 |
147 | สํานักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร | 3.1 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | 2 | 0.00 |
148 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 3.1 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | 2 | 0.00 |
149 | สำนักงานเขตคันนายาว | 3.1 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | 1 | 0.00 |
150 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 3.1 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | 1 | 0.00 |
151 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 3.1 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | 2 | 0.00 |
152 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 3.1 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | 1 | 0.00 |
153 | สำนักงานเขตประเวศ | 3.1 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | 1 | 0.00 |
154 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 3.1 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | 1 | 0.00 |
155 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 3.1 รายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | 1 | 0.00 |
156 | สำนักการศึกษา | 3.2 เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์(Open Bangkok) | 1 | 0.00 |
157 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 3.2 เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์(Open Bangkok) | 2 | 0.00 |
158 | สำนักงานเขตบางนา | 3.2 เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์(Open Bangkok) | 1 | 0.00 |
159 | สำนักงานเขตพญาไท | 3.2 เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์(Open Bangkok) | 1 | 0.00 |
160 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 3.2 เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์(Open Bangkok) | 1 | 0.00 |
161 | สำนักงานเขตสวนหลวง | 3.2 เผยแพร่ข้อมูล เปิดเผยการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตบริการออนไลน์(Open Bangkok) | 1 | 0.00 |
162 | | 3.3 ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง | 1 | 0.00 |
163 | สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | 3.3 ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง | 3 | 14,283,480.00 |
164 | สำนักงานเขตคลองเตย | 3.3 ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง | 2 | 0.00 |
165 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 3.3 ยกระดับความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง | 1 | 0.00 |
166 | สํานักการระบายน้ำ | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 1 | 20.00 |
167 | สํานักสิ่งแวดล้อม | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 2 | 62,000.00 |
168 | สำนักการศึกษา | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 2 | 0.00 |
169 | สำนักงานเขตคลองเตย | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 4 | 0.00 |
170 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 4 | 0.00 |
171 | สำนักงานเขตคันนายาว | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 2 | 0.00 |
172 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 3 | 0.00 |
173 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 2 | 0.00 |
174 | สำนักงานเขตบางนา | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 2 | 0.00 |
175 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 2 | 0.00 |
176 | สำนักงานเขตพญาไท | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 2 | 0.00 |
177 | สำนักงานเขตพระนคร | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 1 | 0.00 |
178 | สำนักงานเขตราชเทวี | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 2 | 0.00 |
179 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 2 | 0.00 |
180 | สำนักงานเขตสวนหลวง | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 2 | 0.00 |
181 | สำนักงานเขตสะพานสูง | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 2 | 0.00 |
182 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 4.1 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ต้นไม้ | 1 | 0.00 |
183 | | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 1 | 0.00 |
184 | สํานักสิ่งแวดล้อม | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 1 | 6,706,800.00 |
185 | สำนักการศึกษา | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 6 | 219,339,000.00 |
186 | สำนักงานเขตคันนายาว | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 1 | 0.00 |
187 | สำนักงานเขตดอนเมือง | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 8 | 5,530,000.00 |
188 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 2 | 50,000.00 |
189 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 1 | 0.00 |
190 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 1 | 0.00 |
191 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 4.2 จัดการขยะ อากาศ น้ำเสีย | 1 | 0.00 |
192 | | 5.2 ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข | 1 | 0.00 |
193 | สำนักการแพทย์ | 5.2 ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข | 1 | 890.00 |
194 | สำนักอนามัย | 5.2 ยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและเครือข่ายสาธารณสุข | 1 | 0.00 |
195 | สำนักการแพทย์ | 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
การเข้าถึงการรักษา พยาบาลที่เชื่อมโยง ไร้รอยต่อ
| 3 | 13.00 |
196 | สำนักอนามัย | 5.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
การเข้าถึงการรักษา พยาบาลที่เชื่อมโยง ไร้รอยต่อ
| 1 | 10,084,300.00 |
197 | สำนักการแพทย์ | 5.4 พัฒนานวัตกรรมการรักษาพยาบาล | 1 | 0.00 |
198 | | 6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
(2-6 ปี)
| 1 | 81,300.00 |
199 | สํานักพัฒนาสังคม | 6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
(2-6 ปี)
| 3 | 2.00 |
200 | สำนักการศึกษา | 6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
(2-6 ปี)
| 2 | 2,559,600.00 |
201 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
(2-6 ปี)
| 4 | 1,871,000.00 |
202 | สำนักงานเขตพญาไท | 6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
(2-6 ปี)
| 1 | 0.00 |
203 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
(2-6 ปี)
| 1 | 0.00 |
204 | สำนักงานเขตสะพานสูง | 6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
(2-6 ปี)
| 1 | 0.00 |
205 | สำนักงานเขตสายไหม | 6.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
(2-6 ปี)
| 2 | 0.00 |
206 | | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | 1 | 0.00 |
207 | สำนักการศึกษา | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | 12 | 217,244,500.00 |
208 | สำนักงานเขตคลองเตย | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | 2 | 6,758,400.00 |
209 | สำนักงานเขตคลองสาน | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | 1 | 861,600.00 |
210 | สำนักงานเขตธนบุรี | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | 4 | 3,300,300.00 |
211 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | 2 | 2,802,000.00 |
212 | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | 1 | 56,400.00 |
213 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | 1 | 497,250.00 |
214 | สำนักงานเขตสวนหลวง | 6.2 พัฒนาสวัสดิการครูและนักเรียน | 1 | 944,400.00 |
215 | | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 2 | 42,561,500.00 |
216 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 1 | 0.00 |
217 | สำนักการศึกษา | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 8 | 31,001,300.00 |
218 | สำนักงานเขตคลองเตย | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 2 | 1,067,200.00 |
219 | สำนักงานเขตคลองสาน | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 1 | 4,622,000.00 |
220 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 3 | 5,495,000.00 |
221 | สำนักงานเขตคันนายาว | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 2 | 4,023,000.00 |
222 | สำนักงานเขตดอนเมือง | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 7 | 40,097,000.00 |
223 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 5 | 3,515,000.00 |
224 | สำนักงานเขตธนบุรี | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 14 | 16,183,400.00 |
225 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 6 | 25,847,600.00 |
226 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 5 | 13,392,000.00 |
227 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 1 | 992,000.00 |
228 | สำนักงานเขตบางซื่อ | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 1 | 675,200.00 |
229 | สำนักงานเขตบางนา | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 1 | 0.00 |
230 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 4 | 52,455,000.00 |
231 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 1 | 2,035,350.00 |
232 | สำนักงานเขตสวนหลวง | 6.3 Transform หลักสูตรและห้องเรียนดิจิทัล | 2 | 1,197,950.00 |
233 | | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน
ฝึกอาชีพคนเมือง | 1 | 1,134,000.00 |
234 | สํานักการคลัง | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน
ฝึกอาชีพคนเมือง | 1 | 0.00 |
235 | สํานักพัฒนาสังคม | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน
ฝึกอาชีพคนเมือง | 5 | 131.00 |
236 | สำนักการศึกษา | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน
ฝึกอาชีพคนเมือง | 1 | 1,134,000.00 |
237 | สำนักงานเขตคลองเตย | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน
