1 | ฝ่ายปกครอง | - | P | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
2 | - | P | การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
3 |
| P | การดำเนินงานคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตจตุจักร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
4 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 0.00 | 64,100.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
5 | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 0.00 | 97,880.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
6 | - | P | การปรับปรุงภูมิทัศน์ | 10.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
7 | - | P | สื่อประชาสัมพันธ์เขตจตุจักร | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
8 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 1 จากปากซอยลาดพร้าว 1 แยก 4 ถึงปากซอยลาดพร้าว 1 แยก 14
| 0.00 | 4,960,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
9 | - | P | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองทุ่งช่วงซอยวิภาวดีรังสิต 17 แยก 10 | 0.00 | 24,500,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
10 | - | P | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองลาดยาวจากถนนงามวงศ์วานถึงคลองบางเขน | 0.00 | 72,200,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
11 | - | P | ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางเขนช่วงชุมชนบางบัว | 0.00 | 1,590,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
12 | - | P | ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 52 แยก 9 และแยก 11 | 0.00 | 5,490,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
13 | - | P | ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 52/1 | 0.00 | 2,850,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
14 | - | P | ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชวดช่วงชุมชนโรงเจ | 0.00 | 1,280,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
15 | - | P | ก่อสร้างทางเท้าซอยพหลโยธิน 45 ฝั่งทิศตะวันตกจากถนนพหลโยธินถึงถนนทวีศักดิ์เสสะเวช | 0.00 | 1,830,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
16 | - | P | ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 จากซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 3 ถึงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 19 | 0.00 | 2,470,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
17 | - | P | ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9 จากบ่อสูบ วีไอพี ถึงซอยรัชดาภิเษก 36 | 0.00 | 19,900,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
18 | - | P | ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 34 จากถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน 34 แยก 11 | 0.00 | 8,760,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
19 | - | P | ปรับปรุงซอยเสนานิคม 1 ซอย 26 แยก 11-4 และแยก 11-6 | 0.00 | 7,410,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
20 | - | P | ปรับปรุงถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงบ้านเลขที่ 97 | 0.00 | 8,370,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
21 | - | P | ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-4 จากบ่อสูบพาร์ 3 ถึงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-1 | 0.00 | 17,550,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
22 | - | P | ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-6 จากบ่อสูบเกิดพุ่ม ถึงซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-1 | 0.00 | 17,680,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
23 | - | P | ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 46/1 จากถนนรัชดาภิเษกถึงบ้านเลขที่ 165 | 0.00 | 2,230,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
24 | - | P | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 41 จากซอยลาดพร้าว 41 แยก 8 ถึงซอยลาดพร้าว 41 แยก 24 | 0.00 | 3,770,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
25 | - | P | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 41 แยก 6 และแยก 6-11 จากซอยลาดพร้าว 41 ถึงคลองลาดพร้าว | 0.00 | 10,030,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
26 | - | P | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 41 แยก 6-4 จากปากซอยลาดพร้าว 41 แยก 6-4 ถึงสุดซอย | 0.00 | 2,250,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
27 | - | P | ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 16 ฝั่งทิศใต้ จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงคลองพญาเวิก | 0.00 | 3,700,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
28 | - | P | ปรับปรุงทางเท้าซอยพหลโยธิน 21 จากซอยวิภาวดีรังสิต 30 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | 0.00 | 4,840,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
29 | - | P | ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 42 แยก 4 ถึงท้ายซอยรัชดาภิเษก 42 แยก 6 | 0.00 | 14,990,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
30 | - | P | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 1 ซอย 20 จากปากซอยถึงท้ายซอย (ซอยชัยพรแก้ว) | 0.00 | 2,452,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
31 | - | P | ปรับปรุงซอยวิภาวดีรังสิต 3 จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงแยกซอยพหลโยธิน 18 | 0.00 | 5,815,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
32 | - | P | ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน 59 แยก 3-1 | 0.00 | 2,018,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
33 | - | P | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 1 แยก 10 ถึงซอยลาดพร้าว 15 | 0.00 | 2,175,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
34 | - | P | ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 37 ตั้งแต่ถนนพหลโยธินถึงโรงเรียนอรรถมิตร | 0.00 | 3,837,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
35 | - | P | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 3 แยก 3 ถึงซอยจอมพลซ้ายท้ายซอย | 0.00 | 4,805,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
36 | - | P | ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 47 ตั้งแต่ถนนพหลโยธินถึงสุดทางสาธารณะประโยชน์ | 0.00 | 7,104,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
37 | - | P | ขุดลอก / เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม) | 50.00 | 496,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
38 | - | P | สำรวจเส้นทางจักรยานในพื้นที่ | 50.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
39 | - | P | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) | 10.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
40 | - | P | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) | 20.00 | 59,123,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
41 | - | P | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) | 5.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
42 | - | P | พัฒนาถนนสวย (กม.) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
43 | - | P | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) | 60.00 | 1,347,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
44 | - | P | ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 37 ตั้งแต่ถนนพหลโยธินถึงโรงเรียนอรรถมิตร | 55.00 | 3,837,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
45 | - | P | ขุดลอกท่อ (กม) | 45.00 | 9,121,600.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
46 | - | P | แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) | 30.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
47 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย | 0.00 | 116,720.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
48 | - | P | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 238,600.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
49 |
| P | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตจตุจักร | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
50 |
| P | การตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตจตุจักร | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
51 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 0.00 | 238,800.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
52 | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 0.00 | 116,800.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
53 | ฝ่ายรายได้ | - | P | รายงานยอดการจัดเก็บภาษี ฝ่ายรายได้ เขตจตุจักร | 80.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
54 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
55 |
| P | โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม | 100.00 | 1,765,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
56 | - | P | การคัดแยกขยะตามโครงการไม่เทรวมเขตจตุจักร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
57 | - | P | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
58 | - | P | ปลูกต้นไม้ (ต้น) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
59 | - | P | เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
60 | - | P | กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่เขตตุจักร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
61 |
| P | โครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยแหล่งกำเนิด | 100.00 | 50,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
62 | - | P | จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | 10.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
63 | - | P | สวน 15 นาที | 10.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
64 | - | P | ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ | 100.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
65 | - | P | ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยตามโครงการไม่เทรวมเขตจตุจักร | 10.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
66 | - | P | การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 30.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
67 | - | P | ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด | 10.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
68 | - | P | ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | 10.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
69 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด | 10.00 | 80,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
70 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ
| 0.00 | 354,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
71 | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 0.00 | 1,675,700.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
72 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| 0.00 | 494,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
73 | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 0.00 | 20,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
74 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
| 0.00 | 314,400.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
75 | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| 0.00 | 2,658,200.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
76 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 0.00 | 93,700.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
77 | - | P | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 2,716,200.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
78 | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนบ้านลาดพร้าว | 0.00 | 3,275,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
79 | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนประชานิเวศน์ | 0.00 | 1,950,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
80 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต
| 0.00 | 32,800.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
81 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 0.00 | 9,500.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
82 | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ | 0.00 | 5,410,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
83 | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) | 0.00 | 2,450,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
84 | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนวัดเทวสุนทร | 0.00 | 5,890,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
85 | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนวัดเสมียนนารี | 0.00 | 6,480,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
86 | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนเสนานิคม | 0.00 | 4,000,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
87 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | 0.00 | 5,772,900.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
88 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 0.00 | 1,453,700.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
89 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| 0.00 | 90,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
90 | - | P | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 2,716,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
91 | - | P | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 2,716,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
92 | - | P | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 2,716,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
93 | - | P | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 2,716,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
94 |
| P | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 90.00 | 10,100.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
95 |
| P | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| 90.00 | 46,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
96 |
| P | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| 90.00 | 16,900.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
97 |
| P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 60.00 | 93,700.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
98 |
| P | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 100.00 | 27,400.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
99 |
| P | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 90.00 | 90,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
100 |
| P | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 90.00 | 20,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
101 |
| P | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 90.00 | 354,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
102 |
| P | ค่าใช้จ่ายในการการจัดการเรียนการสอน | 90.00 | 5,933,900.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
103 |
| P | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 100.00 | 169,500.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
104 |
| P | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 90.00 | 3,621,600.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
105 |
| P | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 90.00 | 314,400.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
106 |
| P | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 90.00 | 1,494,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
107 |
| P | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 14,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
108 |
| P | เปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | 80.00 | 103,040.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
109 |
| P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 80.00 | 150,800.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
110 |
| P | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 94,400.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
111 |
| P | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 90.00 | 121,800.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
112 |
| P | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสังกัดกรุงเทพมหานคร | 80.00 | 23,400.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
113 |
| P | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 90.00 | 1,675,700.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
114 | - | P | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 0.00 | 2,716,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
115 | ฝ่ายการคลัง | - | P | กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตจตุจักร | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
116 | - | P | กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตจตุจักร | 80.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
117 | - | P | กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตจตุจักร | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
118 | - | P | กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตจตุจักร | 15.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
119 | - | P | กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตจตุจักร | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
120 | - | P | กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตจตุจักร | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
121 | - | P | กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตจตุจักร | 0.00 | 0.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
122 | ฝ่ายเทศกิจ |
| P | โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร | 5.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
123 |
| P | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 5.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
124 |
| P | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ผ่านระบบจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
125 | - | P | เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
126 |
| P | ยกเลิกยุบพื้นที่หาบเร่แผงลอย นอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
127 |
| P | จัดระเบียบผู้ค้าที่ทำการค้าในที่สาธารณะ (หาบเร่ - แผงลอย) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
128 |
| P | การตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
| 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
129 |
| P | ถนนปลอดภัย ปันน้ำใจ เพิ่มความสุข | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
130 | - | P | จัดพื้นที่ Hawker Center เขตจตุจักร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
131 |
| P | โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
132 | - | P | บูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตจตุจักร | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
133 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | - | P | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
134 | - | P | ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) | 100.00 | 1,425,800.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
135 | - | P | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) | 100.00 | 8,200,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
136 | - | P | ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) | 100.00 | 300,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
137 | - | P | ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) | 100.00 | 1,000,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
138 | - | P | พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน เช่น ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชุมชน) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
139 | - | P | ปรับปรุงลานกีฬาใต้ทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ชุมชนซอยภักดี | 100.00 | 3,011,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
140 |
| P | กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 100.00 | 240,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
141 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | 90.00 | 3,000,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
142 |
| P | โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 90.00 | 1,134,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
143 | - | P | ปรับปรุงลานกีฬาชุมชนเคหะเรือนแถว | 100.00 | 259,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
144 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 0.00 | 240,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
145 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | 0.00 | 500,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
146 | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 0.00 | 1,425,800.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
147 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | 0.00 | 3,000,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
148 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | 0.00 | 202,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
149 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | 0.00 | 590,400.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
150 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 0.00 | 1,134,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |
151 | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | 0.00 | 259,000.00 | ยังไม่ดำเนินการ |