รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน0.00สำนักการแพทย์กลุ่มงานการคลัง

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานครร้อยละ100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-11-22 00:00:00.00000000.00สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน ต.ค.67 เท่ากับ ร้อยละ 3.32
2024-11-25 00:00:00.00000000.00สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน พ.ย.67 เท่ากับ ร้อยละ 9.09

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
11. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักการแพทย์ ประจำเดือนตุลาคม 25675.005.002024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
22.การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักการแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 25675.0010.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-25 00:00:00.0000000
33. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักการแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม 25675.0015.002024-11-26 00:00:00.00000002024-12-25 00:00:00.0000000
44. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักการแพทย์ ประจำเดือนมกราคม 25685.0020.002024-12-26 00:00:00.00000002025-01-25 00:00:00.0000000
55. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักการแพทย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25685.0025.002025-01-26 00:00:00.00000002025-02-25 00:00:00.0000000
66. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักการแพทย์ ประจำเดือนมีนาคม 256810.0035.002025-02-26 00:00:00.00000002025-03-25 00:00:00.0000000
77. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักการแพทย์ ประจำเดือนเมษายน 256810.0045.002025-03-26 00:00:00.00000002025-04-25 00:00:00.0000000
88. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักการแพทย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 256810.0055.002025-04-26 00:00:00.00000002025-05-25 00:00:00.0000000
99. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักการแพทย์ ประจำเดือนมิถุนายน 256810.0065.002025-05-26 00:00:00.00000002025-06-25 00:00:00.0000000
1010. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักการแพทย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 256810.0075.002025-06-26 00:00:00.00000002025-07-25 00:00:00.0000000
1111. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักการแพทย์ ประจำเดือนสิงหาคม 256810.0085.002025-07-26 00:00:00.00000002025-08-25 00:00:00.0000000
1212. การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักการแพทย์ ประจำเดือนกันยายน 256815.00100.002025-08-26 00:00:00.00000002025-09-25 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-10-31 00:00:00.00000005.00(not set)