รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | โครงการการตรวจสอบกำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 258.00 | 65.00 | 25.19 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-10-29 00:00:00.0000000 | 30.00 | ดำเนินการตรวจตามกลุ่มเป้าหมาย แห่งละ 2 ครั้ง 1. สถานประกอบ/โรงงาน 8 แห่ง 2. แพลนท์ปูน 3 แห่ง 3. สถานที่ก่อสร้าง 3 แห่ง 4. ท่าทราย 1 แห่ง รวมจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจ 15 แห่ง | |
2024-11-22 00:00:00.0000000 | 35.00 | ![]() | **ดำเนินการตรวจตามกลุ่มเป้าหมายเฝ้าระวังเป็นพิเศษ แห่งละ 2 ครั้ง/เดือน ดังนี้ 1. สถานประกอบ/โรงงานที่มีการใช้หม้อไอน้ำ (Boiler) 8 แห่ง ได้รับการตรวจ 16 ครั้ง 2. แพลนท์ปูน 3 แห่ง ได้รับการตรวจ 6 ครั้ง 3. สถานที่ก่อสร้าง 3 แห่ง (ก่อสร้างแล้วเสร็จ 2 แห่ง หยุดกิจกรรมก่อสร้างชั่วคราว 1 แห่ง) ได้รับการตรวจ 3 ครั้ง 4. ท่าทราย 1 แห่ง ได้รับการตรวจ 2 ครั้ง **ดำเนินการตรวจตามกลุ่มเป้าหมาย (11 กิจการเดิม) และ กลุ่มเป้าหมายใหม่ปีงบฯ 2568 แห่งละ 1 ครั้ง/เดือน ดังนี้ 1. การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด 4 แห่ง ได้รับการตรวจ 4 ครั้ง 2. การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม 4 แห่ง ได้รับการตรวจ 4 ครั้ง **รวมจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจ 22 แห่ง 35 ครั้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ และจัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้สำนักอนามัย | 2.00 | 2.00 | 2024-10-24 00:00:00.0000000 | 2024-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ,ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัย,ระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking)-ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 3.00 | 5.00 | 0024-10-01 00:00:00.0000000 | 0024-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ,ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัย,ระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking)-ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 10.00 | 15.00 | 0024-11-01 00:00:00.0000000 | 0024-11-30 00:00:00.0000000 |
4 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ,ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัย,ระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking)-ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 10.00 | 25.00 | 0024-12-01 00:00:00.0000000 | 0024-12-31 00:00:00.0000000 |
5 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ,ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัย,ระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking)-ประจำเดือนมกราคม 2568 | 10.00 | 35.00 | 0025-01-01 00:00:00.0000000 | 0025-01-31 00:00:00.0000000 |
6 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ,ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัย,ระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking)-ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 10.00 | 45.00 | 0025-02-01 00:00:00.0000000 | 0025-02-28 00:00:00.0000000 |
7 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ,ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัย,ระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking)-ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 10.00 | 55.00 | 0025-03-01 00:00:00.0000000 | 0025-03-31 00:00:00.0000000 |
8 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ,ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัย,ระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking)-ประจำเดือนเมษายน 2568 | 10.00 | 65.00 | 0025-04-01 00:00:00.0000000 | 0025-04-30 00:00:00.0000000 |
9 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ,ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัย,ระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking)-ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 10.00 | 75.00 | 0025-05-01 00:00:00.0000000 | 0025-05-31 00:00:00.0000000 |
10 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ,ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัย,ระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking)-ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 10.00 | 85.00 | 0025-06-01 00:00:00.0000000 | 0025-06-30 00:00:00.0000000 |
11 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ,ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัย,ระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking)-ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 10.00 | 95.00 | 0025-08-01 00:00:00.0000000 | 0025-07-31 00:00:00.0000000 |
12 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ,ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักอนามัย,ระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking)-ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 3.00 | 98.00 | 0025-08-01 00:00:00.0000000 | 0025-08-31 00:00:00.0000000 |
13 | สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบ | 2.00 | 100.00 | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |