Showing 1-10 of 10 items.
1 | การวางแผนดำเนินการ | 5.00 | 5.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
2 | ขออนุมัติดำเนินการ | 10.00 | 15.00 | 2424-04-01 00:00:00.0000000 | 2424-05-31 00:00:00.0000000 |
3 | ประสานและเชิญคณะวิทยากร | 10.00 | 25.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2023-05-31 00:00:00.0000000 |
4 | ประสานขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและติดต่อสถานที่ฝึกอบรม | 10.00 | 35.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
5 | จัดทำคำสั่งแต่งตั้งแต่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ | 10.00 | 45.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
6 | จัดทำคำสั่งและเวียนแจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ | 10.00 | 55.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
7 | จัดเตรียมเอกสารและวัสดุที่ใช้อบรม | 10.00 | 65.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการฝึกอบรมตามกำหนด | 15.00 | 80.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
9 | รวบรวมเอกสารประกอบการเบิก-จ่ายเงิน | 10.00 | 90.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
10 | ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร | 10.00 | 100.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-19 of 19 items.
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-10-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-06-18 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2023-12-21 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-02-21 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-11-20 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-03-28 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-09-16 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-06-18 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-01-22 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-09-20 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |