รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) | 0.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05 | จุด | 3.00 | 2.00 | 66.67 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 1 จุด คือ ซอยจ่าโสด แยก 24 (อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา) |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 2 จุด 1. ซอยบางนา-ตราด 46 (อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา) 2. ซอยจ่าโสด แยก 24 (อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา) |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม แล้วเสร็จ จำนวน 1 จุด และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 จุด (ซอยจ่าโสด แยก 24) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูแปบบรายการ และแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง โดยดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 3 จุด 1. ซอยบางนา-ตราด 46 (จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรและท่อระบายน้ำ) 2. ซอยจ่าโสด แยก 24 (จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรและท่อระบายน้ำ) 3. ถนนศรีนครินทร์ ช่วงหน้าวัดศรีเอี่ยม (จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำหลังโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์) | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ลงนามสัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างผู้รับจ้างจัดเตรัยมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรเข้าดำเนินการ | |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม แล้วเสร็จ จำนวน 1 จุด คือ ถนนศรีนครินทร์ ช่วงหน้าวัดศรีเอี่ยม และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 จุด คือ ซอยบางนา-ตราด 46 |
2024-09-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 1 จุด คือ ซอยจ่าโสด แยก 24 (อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา สัญญาสิ้นสุด 9 พฤศจิกายน 2567) | |
2023-12-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | รายงานผลการพิจารณา/ขออนุมัติจ้าง/ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา/รอลงนามสัญญา | |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการ จำนวน 2 จุด คือ 1. ถนนศรีนครินทร์ ช่วงหน้าวัดศรีเอี่ยม งบประมาณ 555,555 บาท รายละเอียดการดำเนินการ คือ จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำหลังโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ (รูปบน) 2. ซอยบางนา-ตราด 46 งบประมาณ 18,900,000 บาท รายละเอียดการดำเนินการ คือ จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรและท่อระบายน้ำ (รูปล่าง) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน/จัดทำร่างขอบเขตงาน/แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง/จัดทำราคากลาง/จัดทำรายงานขอเห็นชอบจ้าง/จัดทำรายงานขอจ้าง/จัดทำเอกสารร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/พิจารณาผลประกวดราคาฯ | |
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 2 จุด 1. ซอยบางนา-ตราด 46 (อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา) 2. ซอยจ่าโสด แยก 24 (อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาฯ) |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม จำนวน 2 จุด 1. ซอยบางนา-ตราด 46 (อยู่ระหว่างผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา) 2. ซอยจ่าโสด แยก 24 (อยู่ระหว่างตรวจร่างสัญญา) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนการปฏิบัติงาน | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการตามแผน | 80.00 | 90.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
3 | สรุปผลการดำเนินการ | 10.00 | 100.00 | 2023-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2023-12-26 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-02-29 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |