รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) | 0.00 | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05 | จุด | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | จุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่เขต จำนวน 3 จุด อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน 1 จุด (ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 31) อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ จำนวน 2 จุด (ประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 19 และแนวเขื่อนหลังวัดสร้อยทอง) | |
2024-08-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 19 (แนวเขื่อนหลังวัดบางโพ) อยู่ในความรับผิดชอบของ สนน. ได้ดำเนินการสร้างชีทไพล์ ค.ส.ล เรียบร้อยแล้ว |
2024-08-19 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | แนวเขื่อนหลังวัดสร้อยทอง อยู่ในความรับผิดชอบของ สนน. ได้ดำเนินการสร้างชีทไพล์ ค.ส.ล เรียบร้อยแล้ว |
2024-02-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ในความรับผิดชอบของสนน.จำนวน 2 จุด ได้แก่ ประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 19 (แนวเขื่อนหลังวัดบางโพ) และแนวเขื่อนหลังวัดสร้อยทอง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างชีทไพล์ ค.ส.ล ในเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2567 | |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ทําความสะอาดคูน้ําปานทิพย์ กําจัดวัชพืช เพื่อรองรับการระบายน้ำ ปรับปรุงพื้นที่ ปรับสภาพดิน ลงหน้าดิน บริเวณแฟลต ค2 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินโครงการเพิ่มสวน 15 นาที |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลกำจัดวัชพืชบริเวณคูน้ำปานทิพย์ 2 ที่อยู่บริเวณท้ายซอย เพื่อรองรับน้ำฝนที่ล้นจาก ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เข้ามาภายในซอย |
2024-02-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ในความรับผิดชอบของสนน.จำนวน 2 จุด ได้แก่ ประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 19 (แนวเขื่อนหลังวัดบางโพ) และแนวเขื่อนหลังวัดสร้อยทอง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างชีทไพล์ ค.ส.ล ในเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2567 | |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำรวจเพิ่มเติม พื้นที่คูน้ำปานทิพย์ 2 เพื่อช่วยในการระบายน้ำ ออกจากถนนกรุงเทพ-นนทบุรี |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ในความรับผิดชอบของสนน.จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1. ประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 19 (แนวเขื่อนหลังวัดบางโพ) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างชีทไพล์ ค.ส.ล ในเดือนมกราคม – กรกฎาคม 256 |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ในความรับผิดชอบของสนน.จำนวน 2 จุด ได้แก่ 2. แนวเขื่อนหลังวัดสร้อยทอง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างชีทไพล์ ค.ส.ล ในเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2567 |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างการดำเนินการโดยสำนักการระบายน้ำ โดยซ่อมแซมแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 19 และแนวเขื่อนหลังวัดสร้อยทอง |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ในความรับผิดชอบของ สนน.จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1. ประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 19 (แนวเขื่อนหลังวัดบางโพ) 2. แนวเขื่อนหลังวัดสร้อยทอง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างชีทไพล์ ค.ส.ล ในเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2567 | |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ติดตั้งเครื่องระบายน้ำที่ซอยกรุงเทพ-นนทบรี 31 |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1. ติดตั้งเครื่องระบายน้ำที่ซอยกรุงเทพ-นนทบรี 31 2.ประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 19 (แนวเขื่อนหลังวัดบางโพ) และแนวเขื่อนหลังวัดสร้อยทอง สนน. ดำเนินการสร้างชีทไพล์ ค.ส.ล ในเดือน ม.ค.-ก.ค.67 | |
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจพื้นที่แล้ว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เตรียมการออกสำรวจพื้นที่ | 15.00 | 15.00 | 2023-10-02 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน | 15.00 | 30.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินงาน | 50.00 | 80.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
4 | สรุปผลการดำเนินงาน | 20.00 | 100.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-01-30 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-09-11 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-06-05 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-06-05 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |