รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 115,100.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 40.00 | ![]() | - จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 3/2567 และศึกษาดูงานส่งเสริมให้ความรู้อาชีพด้านการเกษตร ในวันที่ 1 ส.ค. 67 ณ ศูนย์การเรียนรู้การปลูกองุ่นในเมืองกรุง แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา เพื่อประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อม และเฝ้าระวังอุทกภัย และประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร พ.ศ.2567 ด้านประมงและด้านพืช - จัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้เสร็จสิ้นครบแล้ว และเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว |
2024-07-27 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | - อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ - เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว - วันที่ 18 ก.ค. 67 เข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสังคม (บึงขวาง) แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร |
2023-12-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 5/2566 ในวันที่ 17 ธ.ค. 66 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 5.00 | อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงาน | |
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 5.00 | ![]() | - วันที่ 26 เม.ย. 67 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหารในชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนอับดุลเลาะ และชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง) เพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชผักให้ผลผลิตได้รับมาตรฐานสินค้าด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร Bangkok G และประชาสัมพันธ์การประกวดแปลงผักในชุมชน - เบิกจ่ายค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ เรียบร้อยแล้ว |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 5.00 | จัดซื้อวัสดุเกษตรและวัสดุสำนักงานเรียบร้อยแล้ว | |
2024-05-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ | |
2024-06-26 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 21 มิ.ย. 67 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่คณะกรรมการ |
2023-11-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | - ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว - อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ | |
2024-03-23 00:00:00.0000000 | 10.00 | ![]() | จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 7 มี.ค. 67 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรประจำแขวงมีนบุรี |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | .เสนอโครงการและขออนุมัติงบประมาณ | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | จัดซื้อวัสดุตามโครงการ | 10.00 | 20.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานของศูนย์ฯ - จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ พร้อมรายงานผลการประชุม จำนวน 4 ครั้ง - ส่งเสริม/ให้ความรู้อาชีพด้านการเกษตร จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง | 60.00 | 80.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | เบิกจ่ายค่าตอบแทน การประชุมแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ | 15.00 | 95.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
6 | ติดตามและประเมินผล | 5.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-25 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-04-26 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-06-26 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-03-23 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2023-12-24 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-09-01 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-09-01 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-05-29 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-07-27 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-07-27 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |