รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม30,634,200.00สำนักสิ่งแวดล้อมกองกำจัดมูลฝอย

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.00100.00100.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
2024-08-31 00:00:00.00000008.00 -ตรวจรับงานเดือน มิ.ย.67 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.67 น้ำเสียที่บำบัด 6,885.67 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,921,101.93 บาท
2023-11-30 00:00:00.000000024.00-ตรวจรับงานเดือน ต.ค 66 เมื่อวันที่ 22 พ.ย 66 น้ำเสียที่บำบัด 7,317.31 ลบ.ม เป็นเงิน 2,041,529.49 บาท
2024-06-30 00:00:00.00000008.00-ตรวจรับงานเดือน เม.ย.67 เมื่อวันที่ 15 พ.ค.67 น้ำเสียที่บำบัด 6,924.36 ลบ.ม.เป็นเงิน 1,931,896.44 บาท
2024-09-30 00:00:00.000000020.00 -ตรวจรับงานเดือน ก.ค.67 เมื่อวันที่ 13 ส.ค 67 น้ำเสียที่บำบัด 6,823.51 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,903,759,.29 บาท
2024-04-30 00:00:00.00000008.00-ตรวจรับงานเดือน ก.พ.67 เมื่อวันที่ 22 มี.ค.67 น้ำเสียที่บำบัด 6,738.90 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,880,153.10 บาท
2024-03-18 00:00:00.000000024.00 -ตรวจรับงานเดือน พ.ย.66 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.66 น้ำเสียที่บำบัด 6,993.52 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,951,192.08 บาท -ตรวจรับงานเดือน ธ.ค.66 เมื่อวันที่ 26 ม.ค.67 น้ำเสียที่บำบัด 7,160.94 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,997,902.26 บาท -ตรวจรับงานเดือน ม.ค.67 เมื่อวันที่ 1 มี.ค.67 น้ำเสียที่บำบัด 7,142.81 ลบ.ม. เป็นเงิน 1,992,843.99 บาท
2024-07-31 00:00:00.00000008.00ตรวจรับงานเดือน พ.ค.67เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 67 น้ำเสียที่บำบัด 7,198.74 ลบ.ม. เป็นเงิน 2,008,448.46 บาท

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1ดำเนินการตามสัญญา ต.ค 2566 8.008.002023-10-01 00:00:00.00000002023-10-31 00:00:00.0000000
2ดำเนินการตามสัญญา พ.ย 2566 8.0016.002023-11-01 00:00:00.00000002023-11-30 00:00:00.0000000
3ดำเนินการตามสัญญา ธ.ค 25668.0024.002023-12-01 00:00:00.00000002023-12-31 00:00:00.0000000
4ดำเนินการตามสัญญา ม.ค 25678.0032.002024-01-01 00:00:00.00000002024-01-31 00:00:00.0000000
5ดำเนินการตามสัญญา ก.พ 25678.0040.002024-02-01 00:00:00.00000002024-02-29 00:00:00.0000000
6ดำเนินการตามสัญญา มี.ค 25678.0048.002024-03-01 00:00:00.00000002024-03-31 00:00:00.0000000
7ดำเนินการตามสัญญา เม.ย 25678.0056.002024-04-01 00:00:00.00000002024-04-30 00:00:00.0000000
8ดำเนินการตามสัญญา พ.ค 25678.0064.002024-05-01 00:00:00.00000002024-05-31 00:00:00.0000000
9ดำเนินการตามสัญญา มิ.ย 25678.0072.002024-06-01 00:00:00.00000002024-06-30 00:00:00.0000000
10ดำเนินการตามสัญญา ก.ค 25678.0080.002024-07-01 00:00:00.00000002024-07-31 00:00:00.0000000
11ดำเนินการตามสัญญา ส.ค 25678.0088.002024-08-01 00:00:00.00000002024-08-31 00:00:00.0000000
12ดำเนินการตามสัญญา ก.ย 256712.00100.002024-09-01 00:00:00.00000002024-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
2024-06-19 00:00:00.000000072.00(not set)
2024-08-15 00:00:00.000000088.00(not set)
2024-03-15 00:00:00.000000048.00(not set)
2023-10-30 00:00:00.00000008.00(not set)
2024-05-14 00:00:00.000000064.00(not set)
2023-12-14 00:00:00.000000024.00(not set)
2024-02-15 00:00:00.000000040.00(not set)
2023-11-17 00:00:00.000000016.00(not set)
2024-07-16 00:00:00.000000080.00(not set)
2024-04-10 00:00:00.000000056.00(not set)
2024-09-09 00:00:00.0000000100.00(not set)
2024-01-17 00:00:00.000000032.00(not set)