รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | เปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 0.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 22. ขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล (กม) : OKR 1.4.07 | กม | 55.71 | 55.71 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าดำเนินการตามแผน | |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1. สำรวจลำรางในพื้นที่เขตมีนบุรีที่มีผักตบชวาหนาแน่น 2. จัดทำแผนเพื่อดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช 3. จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าดำเนินการตามแผน | |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 55.71 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าดำเนินการตามแผน |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | 0 |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าดำเนินการตามแผน | |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 1. สำรวจลำรางในพื้นที่เขตมีนบุรีที่มีผักตบชวาหนาแน่น 2. จัดทำแผนเพื่อดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช 3. จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าดำเนินการตามแผน | |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าดำเนินการตามแผน |
2024-07-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าดำเนินการตามแผน | |
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าดำเนินการตามแผน |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าดำเนินการตามแผน | |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรเข้าดำเนินการตามแผน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 30.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 40.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
5 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 50.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 60.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 70.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 80.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
9 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 90.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
10 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลองในพื้นที่เขตมีนบุรี (แรงงานเขต) | 10.00 | 100.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-23 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-01-26 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2023-10-27 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-06-28 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-05-27 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-07-30 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |