Showing 1-10 of 10 items.
1 | ขออนุมัติหลักสูตร | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย | 10.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
4 | จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม/เจ้าหน้าที่ | 10.00 | 30.00 | 2023-11-19 00:00:00.0000000 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 |
5 | ขออนุมัติเงินยืม | 5.00 | 35.00 | 2323-11-19 00:00:00.0000000 | 2424-08-01 00:00:00.0000000 |
6 | สรรหา/คัดเลือก/เชิญวิทยากร | 5.00 | 40.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
7 | จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสื่อประกอบการฝึกอบรม | 15.00 | 55.00 | 2023-11-17 00:00:00.0000000 | 2024-07-25 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการสัมมนา | 30.00 | 85.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
9 | จัดทำเอกสารเบิก - จ่ายเงิน | 10.00 | 95.00 | 2023-12-11 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
10 | ประเมินผลการพัฒนา และประเมินผลหลักสูตร | 5.00 | 100.00 | 2024-01-05 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-12-21 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-11-03 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-11-23 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-05-30 00:00:00.0000000 | 85.00 | (not set) |
2024-05-30 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-05-30 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |