รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | พัฒนาถนนสวย (กม.) | 0.00 | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10 | กม. | 6.96 | 6.96 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-04-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เตรียมพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้าและเส้นทางปั่นจักรยานให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน ตามโครงการถนนสวย |
2024-05-20 00:00:00.0000000 | 2.26 | ![]() | ปรับปรุงทางเท้า ถนนเลียบวารี ให้มีความปลอดภัย พร้อมใช้งาน ตามโครงการถนนสวย |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ใช้ยางเย็นซ่อมผิวจราจรที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ตลอดทั้งเส้น |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่ ชุดรถย่อยกิ่งไม้ ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ถนนเลียบวารี |
2024-04-05 00:00:00.0000000 | 1.50 | ![]() | ตัดแต่งต้นไม้ยืนต้น ถนนเลียบวารี |
2024-07-01 00:00:00.0000000 | 1.70 | ดำเนินการสร้างถนนสวยเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1.7 ก.ม. | |
2024-03-05 00:00:00.0000000 | 1.50 | ![]() | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เข้าตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้บริเวณถนนเลียบวารี |
2024-03-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนน 1 สำนักการโยธา ดำเนินการซ่อมทางเท้าบริเวณถนนเลียบวารี |
2024-03-05 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ฝ่ายเทศกิจ เข้าตรวจตรา จัดระเบียบความเรียบร้อยทางเท้า บริเวณถนนเลียบวารี |
2024-05-13 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | Big Cleaning ถนนเลียบวารี เพิ่อล้างถนน ฟุตบาทให้สะอาดปราศจากเชื้อโรคและป้องกันฝุ่นละอองจาก? P.M2.5 |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ หงษ์แปด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก ลงพื้นที่ตรวจทางเท้าบริเวณถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ร่วมด้วยหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา เพื่อสำรวจปัญหาและอุปสรรคทางกายภาพ เตรียมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ตามโครงการถนนสวย ปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้าและเส้นทางปั่นจักรยานให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย พร้อมใช้งานและเอื้อต่อผู้พิการ พร้อมทั้งจัดระเบียบผู้ค้า ไม่ให้วางสิ่งกีดขวางบนทางเท้า รวมถึงสอดส่องดูแลเรื่องความสะอาดและการปลูกต้นไม้เพื่อความสวยงามและทำให้บรรยากาศร่มรื่นน่าสัญจร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนและออกแบบการพัฒนา | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ตั้งคณะทำงานและประชุมผู้เกี่ยวข้อง | 10.00 | 20.00 | 2023-10-20 00:00:00.0000000 | 2023-11-15 00:00:00.0000000 |
3 | ประสานงานหน่วยงานภายนอกร่วมดำเนินการ | 10.00 | 30.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ | 60.00 | 90.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |