รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (250 ดวง) | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 5. ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) : OKR 2.1.20 | ดวง | 250.00 | 431.00 | 172.40 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 41.00 | ![]() | ประจำเดือนตุลาคม 2566 ซ่อมแซม 41 ดวง |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 61.00 | ![]() | ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ติดตั้ง 18 ดวง ซ่อมแซม 43 ดวง |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 54.00 | ![]() | ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ติดตั้ง 23 ดวง ซ่อม 31 ดวง |
2024-03-29 00:00:00.0000000 | 50.00 | ![]() | ประจำเดือนมีนาคม 2567 ซ่อมแซม 50 ดวง |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | ![]() | ประจำเดือนเมษายน 2567 ซ่อมแซม 20 ดวง |
2024-09-26 00:00:00.0000000 | 27.00 | ![]() | ประจำเดือนกันยายน 2567 ติดตั้ง 4 ดวง ซ่อม 23 ดวง |
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 21.00 | ![]() | ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ซ่อมแซม 21 ดวง |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 24.00 | ![]() | ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ซ่อมแซม 24 ดวง |
2023-11-29 00:00:00.0000000 | 31.00 | ![]() | ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ซ่อมแซม 31 ดวง |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 34.00 | ![]() | ประจำเดือนธันวาคม 2566 ซ่อมแซม 34 ดวง |
2024-01-30 00:00:00.0000000 | 34.00 | ![]() | ประจำเดือนมกราคม 2567 ซ่อมแซม 34 ดวง |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 34.00 | ![]() | ประจำเดือนสิงหาคม 2567 ติดตั้ง 5 ดวง ซ่อม 29 ดวง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนตุลาคม 2566 | 12.00 | 12.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 | 8.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนธันวาคม 2566 | 8.00 | 28.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนมกราคม 2567 | 8.00 | 36.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 8.00 | 44.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนมีนาคม 2567 | 8.00 | 52.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนเมษายน 2567 | 8.00 | 60.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | 8.00 | 68.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนมิถุนายน 2567 | 8.00 | 76.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 | 8.00 | 84.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนสิงหาคม 2567 | 8.00 | 92.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
12 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ประจำเดือนกันยายน 2567 | 8.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2023-11-29 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-09-26 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 12.00 | (not set) |
2024-06-27 00:00:00.0000000 | 76.00 | (not set) |
2024-01-30 00:00:00.0000000 | 36.00 | (not set) |
2024-03-29 00:00:00.0000000 | 52.00 | (not set) |
2024-05-24 00:00:00.0000000 | 68.00 | (not set) |
2024-08-31 00:00:00.0000000 | 92.00 | (not set) |
2023-12-27 00:00:00.0000000 | 28.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 44.00 | (not set) |
2024-07-25 00:00:00.0000000 | 84.00 | (not set) |