รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ปี 2567 | 0.00 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07 | แห่ง | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-24 of 24 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-05-01 00:00:00.0000000 | 3.00 | ![]() | การดำเนินการแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขตบึงกุ่ม จุดที่ 1 ถนนเสรีไทยหน้าลุมพินี คอนโดทาวน์ นิด้า-เสรีไทย ฝ่ายรักษาความสะอาด ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนกันประชาชนข้ามถนน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ สถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม ได้นำแบริเออร์พลาสติกสีแดงปิดช่องเดินข้ามถนนใต้สะพานลอยคนข้าม |
2024-05-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดที่ 2 หน้าปากซอยนวมินทร์ 24 หน้าหมู่บ้านศรีนครพัฒนา ถนนนวมินทร์ พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว ศปถ.เขตบึงกุ่ม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดพร้าว และ สน.บึงกุ่ม ได้นำแท่งแบริเออร์ คอนกรีตมาปิดช่องเลี้ยวซ้ายให้เดินรถทางเดียว ประชาชนในซอยนวมินทร์ 24 ไม่ประสงค์ให้กั้นแท่งแบริเออร์ กรีณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน รถดับเพลิงเข้าซอยไม่สะดวก |
2024-05-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จุดที่ 3 สามแยกถนนนวลจันทร์ตัดกับซอยรามอินทรา 40 สำนักงานเขตบึงกุ่ม สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สน.โคกคราม ร่วมกันหาแนวทางและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกวดขันวินัยจราจร บังคับการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตีเส้นแบ่งช่องการจราจรให้ชัดเจน ทาสีทางม้าลายให้ชัดเจน ติดตั้งป้ายระวังอ้นตราย |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-10 of 10 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เขียนแผนการดำเนินการ เสนอโครงการ และออกคำสั่งในการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ผู้ค้าในพื้นที่ | 15.00 | 15.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
1 | การคัดเลือก/เจรจาตัวชี้วัด | 5.00 | 5.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | เข้าประชุมกับหน่วยงานหลัก สจส. เพื่อกำหนดภารกิจ มอบหมายและตกลงค่าเป้าหมายจุดเสี่ยง | 5.00 | 10.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ action Plan ในการลดอุบัติเหตุ | 10.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
4 | ดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยง | 25.00 | 60.00 | 2323-12-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | จัดประชุม ศปถ.เขต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 70.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | รายงาผลการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1 | 10.00 | 80.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | เข้าประชุมกับหน่วยงานหลัก สจส. ติดตามผลการดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณ | 5.00 | 85.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
8 | รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2 | 10.00 | 95.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
9 | สรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ (สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผุ้สัญจรบริเวณจุดเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุง) | 5.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2023-12-31 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |