รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | หอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง | 20,000,000.00 | สำนักการแพทย์ | -กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-01-23 00:00:00.0000000 | 10.00 | เตรียมปรับปรุงหอผู้ป่วยบริเวณชั้น 10 อาคารโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อเป็นหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | |
2024-04-19 00:00:00.0000000 | 10.00 | งานปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บริเวณชั้น ๑๐ อาคารโรงพยาบาลสิรินธร โดยบริษัท พราว เทคโนเวชั่น จำกัด ผู้รับจ้างตามสัญญาเลขที่ รพส.๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) | |
2023-12-20 00:00:00.0000000 | 5.00 | เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหาร | |
2024-02-19 00:00:00.0000000 | 5.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บริเวณชั้น 10 อาคารโรงพยาบาลสิรินธร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ 28 ธ.ค. 2566 | |
2024-08-16 00:00:00.0000000 | 5.00 | งานเตรียมงานและงานรื้อถอนระบบอาคารเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ผนังชั่วคราวกั้นเขตงานปรับปรุงซ่อมแชมภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ขนย้ายวัสดุออกนอกพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ แล้วเสร็จร้อยละ ๒๕ - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ ๒๐ - งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ ๒๕ - ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ แล้วเสร็จร้อยละ ๗๓.๙๑ - งานผนังและผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ - งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐ - งานระบบแก๊สทางการแพทย์ แล้วเสร็จร้อยละ ๘๕ | |
2023-11-23 00:00:00.0000000 | 15.00 | 1. เดินสำรวจ ณ บริเวณหอผู้ป่วยสามัญชั้น 10 อาคารบริการ โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ และมีการหารือรวมกับเวชกรรมฟื้นฟู และสำรวจอุปกรณ์เดิม และจัดทำรายการรายการครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อรองรับกับหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2. อยู่ระหว่างเขียนโครงการเพื่อเสนอขอ | |
2024-07-19 00:00:00.0000000 | 5.00 | งานที่ทำได้ (ผู้ควบคุมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ๑๗๘ (๓) - ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ แล้วเสร็จร้อยละ ๓.๘๙ - งานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จร้อยละ ๕ - งานผนังและผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ ๕ - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ ๑๕ - งานระบบแก๊สทางการแพทย์ แล้วเสร็จร้อยละ ๕ | |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 5.00 | งานเตรียมงานและงานรื้อถอนระบบอาคารเดิม แล้วเสร็จร้อยละ 90 ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ แล้วเสร็จร้อยละ 27.23 | |
2024-09-17 00:00:00.0000000 | 20.00 | งานที่ทำได้ (ผู้ควบคุมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสตุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๗๘ (๓) - ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ แล้วเสร็จร้อยละ๒๗๕ - งานฝ้าเพตาน แล้วเสร็จร้อยละ๑๕ - งานประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จร้อยละ๓๐ - งานทาสี แล้วเสร็จร้อยละ๒๕ - งานผนังและผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ๕ - งานพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำและงานตกแต่งภายในอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ๕๐ - งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานระบบทุกระบบทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทตสอบระบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ สรุปงานที่ทำได้ - งานเตรียมงานและงานรื้อถอนระบบอาคารเติม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ผนังชั่วคราวกั้นเขตงานปรับปรุงซ่อมแชมภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ขนย้ายวัสดุออกนอกพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ๔๐ - งานฝ้าเพตาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ | |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 10.00 | ได้ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ในวันที่ 5 ม.ค. 2567 ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง บริเวณชั้น 10 อาคารโรงพยาบาลสิรินธร (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 10.00 | งานที่ทำได้ (ผู้ควบคุมจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ (๓) - ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ แล้วเสร็จร้อยละ ๓.๘๙ - งานเตรียมงานและงานรื้อถอนระบบอาคารเดิม แล้วเสร็จร้อยละ 10 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจสถานที่และอุปกรณ์ | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำโครงการขออนุมัติต่อผู้บริหาร | 10.00 | 20.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
3 | เตรียมสถานที่เพื่อเป็นหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง | 20.00 | 40.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
4 | ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | 30.00 | 70.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
5 | เปิดปริการ | 20.00 | 90.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | ประเมินผลโครงการและสรุปผลการประเมินเสนอต่อผู้บริหาร | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-10-24 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-03-20 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2023-11-21 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-11-21 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-07-19 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-09-17 00:00:00.0000000 | 90.00 | (not set) |
2024-09-17 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |