รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ปรับปรุงโรงเรียนราชบพิธ | 3,771,000.00 | สำนักงานเขตพระนคร | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 15. ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) : OKR 6.3.32 | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-01-31 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 1) ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 1 2) ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 2 3) ปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 3 |
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2024-04-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2024-09-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2024-05-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2023-11-01 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2024-08-30 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำและเห็นชอบแผน/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5.00 | 5.00 | 2023-09-07 00:00:00.0000000 | 2023-09-07 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 10.00 | 15.00 | 2023-10-12 00:00:00.0000000 | 2023-10-20 00:00:00.0000000 |
3 | จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 10.00 | 25.00 | 2023-10-30 00:00:00.0000000 | 2023-11-07 00:00:00.0000000 |
4 | จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | 10.00 | 35.00 | 2023-11-09 00:00:00.0000000 | 2023-11-09 00:00:00.0000000 |
5 | เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) | 10.00 | 45.00 | 2023-11-10 00:00:00.0000000 | 2023-11-17 00:00:00.0000000 |
6 | ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณาผล | 10.00 | 55.00 | 2023-11-20 00:00:00.0000000 | 2023-11-20 00:00:00.0000000 |
7 | รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 10.00 | 65.00 | 2023-11-21 00:00:00.0000000 | 2023-11-27 00:00:00.0000000 |
8 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์ | 10.00 | 75.00 | 2023-11-28 00:00:00.0000000 | 2023-11-28 00:00:00.0000000 |
9 | ขออนุมัติเงินจัดสรร | 10.00 | 85.00 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 | 2023-12-29 00:00:00.0000000 |
10 | ลงนามสัญญาถึงสิ้นสุดสัญญา | 10.00 | 95.00 | 2024-01-10 00:00:00.0000000 | 2024-04-09 00:00:00.0000000 |
11 | ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ | 5.00 | 100.00 | 2024-04-10 00:00:00.0000000 | 2024-04-16 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-27 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-04-29 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 35.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 45.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 55.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
2024-04-30 00:00:00.0000000 | 85.00 | (not set) |
2024-03-14 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2023-10-30 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 75.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 95.00 | (not set) |
2024-03-27 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-09-04 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-02-28 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |