รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรี | 0.00 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | กลุ่มงานแผนงานและประเมินผล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | OKR 8.1.3 จำนวนครั้งที่จัดดนตรีในพื้นที่สาธารณะ | ครั้ง | 45.00 | 45.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 45 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-02-22 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันที่ 15 ก.พ. 67 วงดนตรีโปงลางกรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศการแสดงจากวงดนตรีโปงลางกรุงเทพมหานครและการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน ในงาน " สตรอว์เบอร์รี่นนซาน 2024 Nonsan Strawberry Festival in Bangkok" |
2024-02-22 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | (14 กุมภาพันธ์ 67 CHARITY CONCERT FOREVER LOVE วงดนตรีกรุงเทพมหานครบางกอกลีลาศ กกส.สวท. เข้าร่วมงานมหกรรมธรรมานามัย “เติมความสดใส ให้ชีวิตมีความสุข” ซึ่งจัดโดย มูลนิธิชีวิตพัฒนา ในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิ |
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูฯ วงดนตรีกรุงเทพมหานคร บางกอกลีลาศ ร่วมบรรเลงเพลงในงานสืบสานตำนานสงกรานต์เมืองมีน วันที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ ถนนหม่อมเจ้าสง่างามสุประดิษฐ์ เขตมีนบุรี |
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูฯ กลุ่มงานดุริยางค์ไทยได้จัดการแสดงวงดนตรีโปงลาง วงดนตรีไทย วงดนตรีร่วมสมัย ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่จะทรงเจริญพระชนมายุ 69 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า | |
2024-04-24 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูฯ วง Bangkok Metropolitan Orchestra กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 21-22เมษายน 2567 งานใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร |
2024-05-16 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันนอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี บรรเลงโดยวงดนตรี Bangkok Metropolitan Orchestra ผู้ปฏิบัติงานจำนวน ๗๑ คน จำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน |
2024-06-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรี เพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร (16 มิถุนายน 2567) วงดนตรีกรุงเทพมหานคร BKK JAZZ GROUP บรรเลงเพลงเพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน จัดโดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | - วันเสาร์ที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องโถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บรรเลงโดยวง Bangkok String Ensemble ผู้ปฏิบัติงานจำนวน ๒๐ คน จำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐ คน |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ บรรเลงโดยวง Bangkok Woodwind Quintet และ Bangkok Brass Quintet ผู้ปฏิบัติงานจำนวน ๒๑ คน จำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๘๐ คน |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ ห้องโถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บรรเลงโดยวง Bangkok String Ensemble ผู้ปฏิบัติงานจำนวน ๑๘ คน จำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน | |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | วันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ สวนปทุมวนานุรักษ์ เขตปทุมวัน บรรเลงโดยวง Bangkok Woodwind Quintet ผู้ปฏิบัติงานจำนวน ๑๕ คน จำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕๐ คน | |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | (22 สิงหาคม 2567) ภาพการแสดงจากวงดนตรีกรุงเทพมหานคร(Bangkok Big Band) ใน“กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร ด้านดนตรีสากล" โดยมี น.ส.วิไลรัตน์ พลอยเกษม หัวหน้ากลุ่มงานดุริยางค์สากล ร่วมชมการแสดง และ นายปิยวัชร์ สุทธิวนิช รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนราชดำริ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนราชดำริ เขตประเวศ จัดโดย กลุ่มงานดุริยางค์สากล กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | 21 สิงหาคม 2567 กองการสังคีต โดย กลุ่มงานดุริยางค์สากล สนับสนุนเครื่องเสียงพร้อมวงดนตรี ในงานกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ภายในงานมีกิจกรรมworkshopสร้างรายได้ เพ้นท์ผ้า นวดคลายเครียด เรียนการตลาดออนไลน์ ตัดผม เสริมสวย ดูดวง รวมทั้งแสดงผลงานด้านอาชีพ และจำหน่ายสินค้าราคาถูก ณ บริเวณโดยรอบไปรสนียาคาร เขตพระนคร โดยมี นายแสนยากร อุ่นมีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม นายโครงการ เจียมจีรกุล ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง และ นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตบางพลัด เข้าร่วมงานด้วย |
2024-08-26 00:00:00.0000000 | 1.00 | (วันที่ 9 ส.ค. 67) #กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะการดนตรีฯ @โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีตามโครงการ "กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ศิลปะการดนตรี เพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร" เพื่อเผยแพร่การแสดงดนตรี และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และกลุ่มเปราะบาง หรือภาคีเครือข่ายได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านดนตรี ในการนี้ นายปิยวัฒน์ สายแสง ผู้อำนวยการกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมชมการแสดงในกิจกรรมฯ ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง โดย กองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สนับสนุนวงดนตรีโปงลางกรุงเทพมหานคร การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมือง และเครื่องเสียงพร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 14.00 - 15.30 น. #กองการสังคีต #สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว #กรุงเทพมหานคร | |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ศูนย์เยาวชนบางกะปิ ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ศูนย์เยาวชนเกียกกาย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และสวนสันติชัยปราการ สวนวชรเบญจทัศ สวนเบญจศิริ สวนป่าเบญจกิติ สวนลุมพินี สวนรมมณีนา |
2024-09-06 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย บรรเลงโดยวง IN&OUT ผู้ปฏิบัติงานจำนวน ๑๖ คน จำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๗๐ คน |
2024-09-06 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิติ (โรงงานผลิตยาสูบ 5) สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย บรรเลงโดยวง Bangkok String Ensemble ผู้ปฏิบัติงานจำนวน ๒๑ คน จำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๐๐ คน |
2024-09-06 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ชั้น 5 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน บรรเลงโดยวง Bangkok Brass Quintet ผู้ปฏิบัติงานจำนวน ๑๕ คน จำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน |
2024-09-06 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน บรรเลงโดยวง Bangkok Brass Quintet ผู้ปฏิบัติงานจำนวน ๑๖ คน จำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน |
2024-09-06 00:00:00.0000000 | 1.00 | วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๓๐ น. ณ ห้องโถงชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน บรรเลงโดยวง Bangkok String Ensemble ผู้ปฏิบัติงานจำนวน ๑๖ คน จำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐ คน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติกิจกรรม | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง | 10.00 | 10.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
3 | ประชุม คัดเลือกเพลง รูปแบบการแสดงดนตรี และฝึกซ้อม | 20.00 | 20.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
4 | จัดการแสดงดนตรีตามแผนที่วางไว้ | 50.00 | 50.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | รายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน | 10.00 | 10.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | ดำเนินการจัดกิจกรรม ฟื้นฟุและเผยแพร่ศิปะการดนตรี ครบตามจำนวนที่กำหนด | 0.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 50.00 | (not set) |
2024-09-24 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-11-30 00:00:00.0000000 | 6.00 | (not set) |
2023-10-31 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-02-22 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |