รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ปรับปรุงทางจักรยานพื้นที่เขตคันนายาว | 0.00 | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 4.2 ทางจักรยาน (กม.) : OKR 1.3.07 | กม. | 10.00 | 7.70 | 77.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-09-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการทาสีสัญญาลักษณ์เส้นทางจักรยานแล้วเสร็จทั้งหมดในส่วนที่รับผิดชอบ จำนวน 7.7 กม. และคงเหลืออีก 2.3 กม. อยู่ในความรับผิดชอบสำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินการตีเส้น และได้จัดทำหนังสือประสานสำนักการจราจรและข่นส่ง ตามหนังสือที่ กท 8003/5420 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตีเส้นจราจรโครงการปรับปรุงเส้นทางจักรยานพื้นที่เขตคันนายาว |
2023-11-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | 0 | |
2023-12-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำรวจ | |
2024-05-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานสำนักการจราจรเพื่อขอความนุเคราะห์สีเพื่อดำเนินการทาสีสัญญาลักษณ์จักรยาน | |
2024-06-15 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างดำเนินการทาสีสัญญาลักษณ์รูปเส้นทางจักรยาน โดยแรงงานเขต |
2024-03-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดทำสัญลักษณ์จุดจอดจักรยานและสัญลักษณ์เส้นทางจักรยาน ดำเนินการได้โดยใช้แรงงานเขต ความยาว 300 ม. |
2024-06-24 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ดำเนินการทาสีเส้นทางจักรยานบริเวณริมลำบึงกุ่มโดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 2 กม. |
2024-02-17 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระะหว่างสำรวจจุดที่จะต้องซ่อมแซมถนน ซอย เส้นทางจักรยาน |
2024-01-29 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | กำหนดเส้นทางและสำรวจเส้นทางปั้นจักรยาน กำหนดจุดโดยปั่นเป็นวงกลมจุดเริ่มต้นซอยเสรีไทย 38 สวนคันนายาวภิรมย์ |
2024-04-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการจัดทำแบบและผังบริเวณ ข้อกำหนดและแบบรูปรายการ |
2024-09-18 00:00:00.0000000 | 0.00 | สำนักงานเขตคันนายาวดำเนินการทาสีสัญญาลักษณ์เส้นทางจักรยานแล้วเสร็จทั้งหมดในส่วนที่รับผิดชอบ จำนวน 7.7 กม. และคงเหลืออีก 2.3 กม. อยู่ในความรับผิดชอบสำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินการตีเส้น ซึ่งสำนักงานเขตได้ทำหนังสือประสานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างสำนักการจราจรเข้าดำเนินการ | |
2024-07-19 00:00:00.0000000 | 3.70 | ![]() | ดำเนินการทาสีสัญญาลักษณ์ทางจักรยานโดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 3.7 กม. รวม 6 เส้นทาง และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประสานสำนักการจราจรและข่นส่งเข้าดำเนินการตีเส้นจราจรบริเวณซอยสวนสยาม 9 และ 24 ความยาว 2 กม. |
2024-06-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่งานระบายน้ำ ดำเนินการทางสีสัญญาลักษณ์เส้นทางจักรยาน |
2024-08-23 00:00:00.0000000 | 2.00 | ![]() | ดำเนินการทาสีสัญญาลักษณ์ทางจักรยานโดยแรงงานเขต ดำเนินการได้ 2 กม. รวม 6 เส้นทาง และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประสานสำนักการจราจรและข่นส่งเข้าดำเนินการตีเส้นจราจรบริเวณซอยสวนสยาม 9 สวนสยาม 24 และบริเวณซอบเสรีไทย 52 ความยาว 2 กม. และถนนที่อยู่ในความรับผิดชองสำนักการโยธา ความยาว 2.3 กม. ระหว่างประสานสำนักการจราจรฯ เข้าดำเนินการ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ดำเนินการสำรวจ กำหนดแบบและผังบริเวณ ประมาณราคา | 30.00 | 30.00 | 2424-02-01 00:00:00.0000000 | 2424-02-29 00:00:00.0000000 |
2 | ดำเนินการทาสีเส้นทางจักรยานตามแบบที่กำหนด | 30.00 | 60.00 | 2424-03-01 00:00:00.0000000 | 2424-07-26 00:00:00.0000000 |
3 | ดำเนินการทาสีสัญลักษณ์เส้นทางจักรยามแล้วเสร็จตามแผน (ในส่วนที่สำนักงานเขตรับผิดชอบ) | 20.00 | 80.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | สำนักการจราจรและขนส่ง ดำเนินการทาสี ตีเส้น สัญญลักษณ์เส้นทางจักรยานแล้วเสร็จ | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
6 | สรุปผลการดำเนินการตามแผน | 10.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-09-25 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-07-26 00:00:00.0000000 | 60.00 | (not set) |
2024-04-23 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |