รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
ค่าบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงและบริเวณชุมนุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพเหนือ | 5,900,000.00 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 1 |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 5.20 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 5.20 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 52.40 | ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน ธค. | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 5.20 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-05-20 00:00:00.0000000 | 5.20 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 5.20 | รายงานประจำเดือน มค | |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 5.20 | ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน กพ | |
2024-09-13 00:00:00.0000000 | 6.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 5.20 | รายงานผลดำเนินการเดือน มีค | |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 5.20 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-17 of 17 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขอความเห็นชอบโครงการ | 5.00 | 5.00 | 2023-07-01 00:00:00.0000000 | 2023-07-21 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงานฯ เพื่อหาผู้รับจ้าง | 5.00 | 10.00 | 2023-07-21 00:00:00.0000000 | 2023-08-07 00:00:00.0000000 |
3 | การดำเนินการจ้าง พิจารณา และรายงานผลการพิจารณาต่อผู้มีอำนาจสั่งจ้าง | 8.00 | 18.00 | 2023-08-01 00:00:00.0000000 | 2023-08-15 00:00:00.0000000 |
4 | ขออนุมัติจ้าง | 8.00 | 26.00 | 2023-08-16 00:00:00.0000000 | 2023-08-31 00:00:00.0000000 |
5 | ขออนุมัติวงเงินงวด | 8.00 | 34.00 | 2023-09-05 00:00:00.0000000 | 2023-09-25 00:00:00.0000000 |
6 | ลงนามในสัญญาจ้าง | 8.00 | 42.00 | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน พย. | 5.20 | 47.20 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน ธค. | 5.20 | 52.40 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
9 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน มค. | 5.20 | 57.60 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
10 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน กพ. | 5.20 | 62.80 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
11 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน มีค. | 5.20 | 68.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
12 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน เมย. | 5.20 | 73.20 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
13 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน พค. | 5.20 | 78.40 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
14 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน มิย. | 5.20 | 83.60 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
15 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน กค. | 5.20 | 88.80 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
16 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน สค. | 5.20 | 94.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
17 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน กย. | 6.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 73.20 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 57.60 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 83.60 | (not set) |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 94.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 68.00 | (not set) |
2024-05-20 00:00:00.0000000 | 78.40 | (not set) |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 88.80 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 62.80 | (not set) |
2024-09-13 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 18.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 26.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 34.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 42.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 47.20 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 52.40 | (not set) |