รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก | 41,000,000.00 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 1 |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 7.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | รายงานประจำเดือน มค | |
2024-09-13 00:00:00.0000000 | 7.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 37.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน ธค. | |
2024-05-20 00:00:00.0000000 | 7.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | รายงานผลดำเนินการเดือน มีค | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 7.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 7.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 7.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน กพ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-16 of 16 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขอความเห็นชอบโครงการ | 5.00 | 5.00 | 2023-08-01 00:00:00.0000000 | 2023-08-14 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงานฯ เพื่อหาผู้รับจ้าง | 5.00 | 10.00 | 2023-08-15 00:00:00.0000000 | 2023-10-16 00:00:00.0000000 |
3 | การดำเนินการจ้าง พิจารณา และรายงานผลการพิจารณาต่อผู้มีอำนาจสั่งจ้าง | 5.00 | 15.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-16 00:00:00.0000000 |
4 | ขออนุมัติจ้าง | 5.00 | 20.00 | 2023-10-16 00:00:00.0000000 | 2023-11-13 00:00:00.0000000 |
5 | ขออนุมัติวงเงินงวด | 5.00 | 25.00 | 2023-11-13 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
6 | ลงนามในสัญญาจ้าง | 5.00 | 30.00 | 2023-11-13 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน ธค. | 7.00 | 37.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน มค. | 7.00 | 44.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
9 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน กพ. | 7.00 | 51.00 | 2024-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
10 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน มีค. | 7.00 | 58.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
11 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน เมย. | 7.00 | 65.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
12 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน พค. | 7.00 | 72.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
13 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน มิย. | 7.00 | 79.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
14 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน กค. | 7.00 | 86.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
15 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน สค. | 7.00 | 93.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
16 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน กย. | 7.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-17 of 17 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 65.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 44.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 79.00 | (not set) |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 93.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 58.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 58.00 | (not set) |
2024-05-20 00:00:00.0000000 | 72.00 | (not set) |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 86.00 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 51.00 | (not set) |
2024-09-13 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 10.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 15.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 20.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 25.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 30.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 37.00 | (not set) |