รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์บริหารจัดการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 4,140,000.00 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กลุ่มงานเทคโนโลยีจราจร 1 |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-05-20 00:00:00.0000000 | 6.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 6.00 | รายงานประจำเดือน มค | |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 46.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน ธค. | |
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 6.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-09-13 00:00:00.0000000 | 6.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 6.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จเดือน กพ | |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 6.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 6.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 6.00 | รายงานผลดำเนินการเดือน มีค | |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 6.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-16 of 16 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขอความเห็นชอบโครงการ | 5.00 | 5.00 | 2023-07-03 00:00:00.0000000 | 2023-07-20 00:00:00.0000000 |
2 | จัดทำร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงานฯ เพื่อหาผู้รับจ้าง | 7.00 | 12.00 | 2023-07-21 00:00:00.0000000 | 2023-08-18 00:00:00.0000000 |
3 | การดำเนินการจ้าง พิจารณา และรายงานผลการพิจารณาต่อผู้มีอำนาจสั่งจ้าง | 7.00 | 19.00 | 2023-08-18 00:00:00.0000000 | 2023-09-11 00:00:00.0000000 |
4 | ขออนุมัติจ้าง | 7.00 | 26.00 | 2023-09-15 00:00:00.0000000 | 2023-10-20 00:00:00.0000000 |
5 | ขออนุมัติวงเงินงวด | 7.00 | 33.00 | 2023-10-20 00:00:00.0000000 | 2023-11-16 00:00:00.0000000 |
6 | ลงนามในสัญญาจ้าง | 7.00 | 40.00 | 2023-11-20 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
7 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน ธค. | 6.00 | 46.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
8 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน มค. | 6.00 | 52.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
9 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน กพ. | 6.00 | 58.00 | 2424-02-01 00:00:00.0000000 | 2424-02-29 00:00:00.0000000 |
10 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน มีค. | 6.00 | 64.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
11 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน เมย. | 6.00 | 70.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
12 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน พค. | 6.00 | 76.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
13 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน มิย. | 6.00 | 82.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
14 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน กค. | 6.00 | 88.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
15 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน สค. | 6.00 | 94.00 | 2024-08-01 00:00:00.0000000 | 2024-08-31 00:00:00.0000000 |
16 | ดำเนินการตามสัญญา เดือน กย. | 6.00 | 100.00 | 2024-09-01 00:00:00.0000000 | 2024-09-30 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2024-04-25 00:00:00.0000000 | 70.00 | (not set) |
2024-01-25 00:00:00.0000000 | 52.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 82.00 | (not set) |
2024-08-27 00:00:00.0000000 | 94.00 | (not set) |
2024-03-25 00:00:00.0000000 | 64.00 | (not set) |
2024-05-20 00:00:00.0000000 | 76.00 | (not set) |
2024-07-23 00:00:00.0000000 | 88.00 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 58.00 | (not set) |
2024-09-13 00:00:00.0000000 | 102.28 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 5.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 12.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 19.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 26.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 33.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-01-13 00:00:00.0000000 | 46.00 | (not set) |