รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
การแก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (ถนนราษฎร์พัฒนา) | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 10.1 แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) : OKR 1.2.05 | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร (รักษาสภาพ) |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | ดำเนินการรักษาสภาพจุดจราจรติดขัดบริเวณ ถนนราษฎร์พัฒนา ซอยสุขสวัสดิ์ 27 โดยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร |
2024-04-20 00:00:00.0000000 | 1.00 | ![]() | ดำเนินการรักษาสภาพจุดจราจรติดขัดบริเวณ ถนนราษฎร์พัฒนา ซอยสุขสวัสดิ์ 27 โดยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร |
2023-10-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวสกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราษฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร |
2024-03-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวสกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราษฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวสกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราษฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร (รักษาสภาพ) |
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวสกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราษฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวสกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราษฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร |
2024-01-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ![]() | จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวสกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราษฎร์พัฒนา) เคารพวินัยจราจร |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนตุลาคม 2566 | 8.00 | 8.00 | 2023-10-01 00:00:00.0000000 | 2023-10-31 00:00:00.0000000 |
2 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนพฤศจิกายน 2566 | 8.00 | 16.00 | 2023-11-01 00:00:00.0000000 | 2023-11-30 00:00:00.0000000 |
3 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนธันวาคม 2566 | 8.00 | 24.00 | 2023-12-01 00:00:00.0000000 | 2023-12-31 00:00:00.0000000 |
4 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนมกราคม 2567 | 8.00 | 32.00 | 2024-01-01 00:00:00.0000000 | 2024-01-31 00:00:00.0000000 |
5 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 8.00 | 40.00 | 2025-02-01 00:00:00.0000000 | 2024-02-29 00:00:00.0000000 |
6 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนมีนาคม 2567 | 8.00 | 48.00 | 2024-03-01 00:00:00.0000000 | 2024-03-31 00:00:00.0000000 |
7 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนเมษายน 2567 | 8.00 | 56.00 | 2024-04-01 00:00:00.0000000 | 2024-04-30 00:00:00.0000000 |
8 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนพฤษภาคม 2567 | 8.00 | 64.00 | 2024-05-01 00:00:00.0000000 | 2024-05-31 00:00:00.0000000 |
9 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนมิถุนายน 2567 | 8.00 | 72.00 | 2024-06-01 00:00:00.0000000 | 2024-06-30 00:00:00.0000000 |
10 | อำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเคารพกฎจราจร เดือนกรกฎาคม 2567 | 8.00 | 80.00 | 2024-07-01 00:00:00.0000000 | 2024-07-31 00:00:00.0000000 |
11 | รายงานผลการดำเนินการ ตามตัวชี้วัด “จำนวนจุดฝืดที่ได้รับการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา” ครั้งที่ 2 ให้สำนักการจราจรและขนส่งทราบ | 20.00 | 100.00 | 2424-08-01 00:00:00.0000000 | 2424-08-31 00:00:00.0000000 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
2023-11-28 00:00:00.0000000 | 16.00 | (not set) |
2024-08-08 00:00:00.0000000 | 100.00 | (not set) |
2024-06-25 00:00:00.0000000 | 72.00 | (not set) |
2023-10-28 00:00:00.0000000 | 8.00 | (not set) |
2024-03-23 00:00:00.0000000 | 48.00 | (not set) |
2023-12-25 00:00:00.0000000 | 24.00 | (not set) |
2024-05-23 00:00:00.0000000 | 64.00 | (not set) |
2024-02-27 00:00:00.0000000 | 40.00 | (not set) |
2024-07-24 00:00:00.0000000 | 80.00 | (not set) |
2024-04-20 00:00:00.0000000 | 56.00 | (not set) |
2024-01-22 00:00:00.0000000 | 32.00 | (not set) |