รายละเอียดโครงการ

Showing 1-1 of 1 item.
Fileชื่อโครงการ/กิจกรรมงบประมาณฯหน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนราชการ/ฝ่าย
-ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (2568)3,240,000.00สำนักงานเขตคันนายาวฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง

Showing 1-1 of 1 item.
ActionKEY_RESULTหน่วยนับค่าเป้าหมายผลการดำเนินงานความคืบหน้าของ KPI (%)
-อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ร้อยละ100.000.000.00

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานPhotoREPORT_NOTE
No results found.

ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับขั้นตอน/รายละเอียดงานร้อยละของงานความคืบหน้าเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดวันที่
1เสนอขออนุมัติโครงการ และเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 256717.5017.502024-10-01 00:00:00.00000002024-10-31 00:00:00.0000000
2เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 25677.5025.002024-11-01 00:00:00.00000002024-11-30 00:00:00.0000000
3เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 25677.5032.502024-12-01 00:00:00.00000002024-12-31 00:00:00.0000000
4เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 25687.5040.002025-01-01 00:00:00.00000002025-01-31 00:00:00.0000000
5เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25687.5047.502025-02-01 00:00:00.00000002025-02-28 00:00:00.0000000
6เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 25687.5055.002025-03-01 00:00:00.00000002025-03-31 00:00:00.0000000
7เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนเมษายน 25687.5062.502025-04-01 00:00:00.00000002025-04-30 00:00:00.0000000
8เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 25687.5070.002025-05-01 00:00:00.00000002025-05-31 00:00:00.0000000
9เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 25687.5077.502025-06-01 00:00:00.00000002025-06-30 00:00:00.0000000
10เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 25687.5085.002025-07-01 00:00:00.00000002025-07-31 00:00:00.0000000
11เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 25687.5092.502025-08-01 00:00:00.00000002025-08-31 00:00:00.0000000
12เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกันยายน 25687.50100.002025-09-01 00:00:00.00000002025-09-30 00:00:00.0000000

** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **

วันที่รายงานผลการดำเนินงานREPORT_NOTE
No results found.