3381 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 1,134,000.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3382 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 20,000.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3383 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในการลดปริมาณมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด | 60,000.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3384 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | 56,200.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3385 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| 75,020.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3386 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | 413,200.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3387 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | 202,000.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3388 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 1,034,400.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3389 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | 1,290,000.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3390 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายโครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 93,900.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3391 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 229,200.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3392 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 180,000.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3393 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ
โดยกรุงเทพมหานคร
| 14,000.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3394 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
| 50,000.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3395 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายโครงการ เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 645,600.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3396 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 266,000.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3397 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
| 51,600.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3398 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานวิชาชีพตามแนวพระราชดำริ
| 480,800.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3399 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 83,700.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
3400 | สำนักงานเขตปทุมวัน | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร | 15,580.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |