4941 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 360,000.00 | 0.00 | ฝ่ายการศึกษา |
4942 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 578,400.00 | 0.00 | ฝ่ายการศึกษา |
4943 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 8,730,600.00 | 0.00 | ฝ่ายการศึกษา |
4944 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 266,000.00 | 0.00 | ฝ่ายการศึกษา |
4945 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 275,600.00 | 0.00 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
4946 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 226,000.00 | 0.00 | ฝ่ายการศึกษา |
4947 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 63,400.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
4948 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 64,100.00 | 0.00 | ฝ่ายปกครอง |
4949 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ขุดลอกคลองลำกอไผ่ (ลาดกระบัง) จากคลองลำปลาทิว ถึงสุดระยะที่กำหนดให้ | 6,545,001.00 | 0.00 | ฝ่ายโยธา |
4950 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ขุดลอกคลองลำตาผ่อง จากคลองเจ็ก ถึงลำรางตาทุย | 245,000.00 | 0.00 | ฝ่ายโยธา |
4951 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ขุดลอกคลองลำตาแพ่ง จากคลองลำตาอิน ถึงคลองลำชะล่า | 529,000.00 | 0.00 | ฝ่ายโยธา |
4952 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ขุดลอกคลองลำมะขาม จากคลองลำกอไผ่ ถึงคลองลำอู่ตะเภา | 1,637,000.00 | 0.00 | ฝ่ายโยธา |
4953 | สำนักงานเขตหนองจอก | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 1,056,000.00 | 0.00 | ฝ่ายการศึกษา |
4954 | สำนักงานเขตหนองจอก | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 244,200.00 | 0.00 | ฝ่ายการศึกษา |
4955 | สำนักงานเขตหนองจอก | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 324,600.00 | 0.00 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
4956 | สำนักงานเขตหนองจอก | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง
| 20,000.00 | 0.00 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
4957 | สำนักงานเขตหนองจอก | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | 202,000.00 | 0.00 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
4958 | สำนักงานเขตหนองจอก | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
และคนพิการ
| 400,000.00 | 0.00 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
4959 | สำนักงานเขตหนองจอก | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | 4,336,400.00 | 0.00 | ฝ่ายการศึกษา |
4960 | สำนักงานเขตหนองจอก | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 50,000.00 | 0.00 | ฝ่ายการศึกษา |