แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 2,101-2,120 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | ประบปรุงซอยเสรีไทย 35 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายโยธา | 12,550,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2102 | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตหนองแขม | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2103 | สร้างจิตสำนึกผู้ค้าให้มีส่วนร่วมรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ | สำนักงานเขตห้วยขวาง | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2104 | โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตบางกะปิ | ฝ่ายการศึกษา | 226,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2105 | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกะปิ | ฝ่ายการศึกษา | 2,102,300.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2106 | โครงการบูรณาการด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2107 | โครงฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายการศึกษา | 56,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2108 | โครงการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2109 | โครงการบูรณาการด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2110 | โครงการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตบางแค | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2111 | จำนวนต้นไม้ที่ปลูกรวมทุกประเภท | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2112 | โครงการประชุมครู | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา | 10,200.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2113 | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ | 478,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2114 | การบริหารจัดการพิพิธพัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ | 352,100.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2115 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายการศึกษา | 258,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2116 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายการศึกษา | 169,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2117 | โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเทศกาลหนังสือกรุงเทพฯ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ | 2,000,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2118 | โครงการกวดขันผู้จอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2119 | โครงการเล่นน้ำได้ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายการศึกษา | 985,200.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2120 | โครงการประชุมครู | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายการศึกษา | 5,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |