แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 2,121-2,140 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2121 | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายการศึกษา | 113,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2122 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายการศึกษา | 59,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2123 | โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายการศึกษา | 19,900.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2124 | โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายการศึกษา | 180,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2125 | โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายการศึกษา | 29,800.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2126 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายการศึกษา | 105,900.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2127 | กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลชุมชน | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2128 | โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรกรุงเทพมหานครด้านสิ่งแวดล้อม | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 1,144,800.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2129 | ปรับปรุงซอยทุ่งมังกร 12 จากถนนทุ่งมังกรถึงอาคารเลขที่ 141 | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายโยธา | 3,458,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2130 | ปรับปรุงซอยสวนผัก 50 แยก 4 จากบ้านเลขที่ 115/142 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายโยธา | 6,792,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2131 | ปรับปรุงซอยแยกซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 22 จากบ้านเลขที่ 50 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายโยธา | 621,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2132 | ปรับปรุงซอยฉิมพลี 29 จากถนนฉิมพลีถึงถนนบรมราชชนนี | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายโยธา | 4,373,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2133 | โครงการเกษตรปลอดสารพิษ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา | 10,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2134 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายการศึกษา | 270,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2135 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เขตพระราชฐานในพระองค์ ประจำปี ๒๕๖๙ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ | 2,759,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2136 | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 5,951,340.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2137 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 200,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2138 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 689,032.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2139 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 40,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2140 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 6,420,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |