แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 2,161-2,180 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2161 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายรายได้ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2162 | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายการศึกษา | 593,300.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2163 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายการศึกษา | 1,667,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2164 | กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์ม traffy fondue | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2165 | กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตบางแค | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2166 | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างถนน ตรอก ซอย ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2167 | กิจกรรมยกเลิก/ยุบรวมหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตบางแค | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2168 | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตประเวศ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 20,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2169 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายการศึกษา | 700,800.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2170 | โครงการกวดขันการจอดหรือขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2171 | จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,134,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2172 | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางเขน | ฝ่ายการศึกษา | 10,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2173 | กิจกรรมรายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์ | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2174 | โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน เขตยานนาวา | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2175 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 2,947,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2176 | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2177 | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2178 | ปรับปรุง/พัฒนาบ้านหนังสือ | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2179 | ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2180 | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 100,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |