แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 2,201-2,220 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 679,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2202 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายปกครอง | 78,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2203 | โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2204 | โครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2205 | โครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2206 | โครงการประชุมครู | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายการศึกษา | 4,750.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2207 | โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายการศึกษา | 351,900.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2208 | โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายการศึกษา | 28,900.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2209 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายการศึกษา | 85,700.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2210 | โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายการศึกษา | 758,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2211 | โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายการศึกษา | 90,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2212 | โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายการศึกษา | 42,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2213 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายการศึกษา | 992,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2214 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,260,784.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2215 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตดินแดง | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 202,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2216 | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตบางพลัด | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,801,700.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2217 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 700,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2218 | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2219 | กิจกรรมการตั้งจุดทิ้งขยะกลางหมู่บ้านจัดสรร | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2220 | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |