แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 2,301-2,320 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตพระนคร | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 40,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2302 | กิจกรรมสำรวจและปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดและประชาสัมพันธ์ภาษี | สำนักงานเขตพระนคร | ฝ่ายรายได้ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2303 | ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2304 | ถนนสวย ด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2305 | เปลี่ยนพื้นที่รก เป็นพื้นที่สวน | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2306 | กิจกรรมสำรวจบ้านเรือนประชาชนร่วมแยกขยะ | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2307 | กิจกรรมติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้คลอบคลุมทุกเส้นทาง | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2308 | กิจกรรมตั้งวางถังขยะในบริเวณที่กำหนดให้คลอบคลุม | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2309 | กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2310 | กิจกรรมจัดเก็บขยะให้คลอบคลุมทั้งพื้นที่ อย่างน้อยพื้นที่ละ 2 ครั้ง/สัปดาห์ | สำนักงานเขตหนองจอก | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2311 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 506,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2312 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,380,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2313 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2314 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 194,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2315 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 20,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2316 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 40,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2317 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 528,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2318 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 599,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2319 | ค่าตอบแทนผู้นำกิจกรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการกีฬาและนันทนาการ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,560,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2320 | กิจกรรมเตรียมในการพัฒนาศาลาว่าการ กทม. และ ลานคนเมือง | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |