แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 2,321-2,340 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2321 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา | 93,700.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2322 | โครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา | 354,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2323 | สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ | 870,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2324 | จัดงานตรุษจีนเยาวราช | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ | 8,000,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2325 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายการศึกษา | 183,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2326 | โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ | 2,519,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2327 | ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,134,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2328 | โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 253,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2329 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 20,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2330 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 100,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2331 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 453,800.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2332 | เก็บซากรถยนต์ | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2333 | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ (เขตทวีวัฒนา) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2334 | ฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา | 56,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2335 | โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา | 402,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2336 | โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา | 9,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2337 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา | 1,849,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2338 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 3,060,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2339 | ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
2340 | โครงการปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดุสิต | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 600,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |