แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 461-480 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | เปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | สำนักการศึกษา | สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา | 5,785,200.00 | 74.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
462 | โครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ | สำนักเทศกิจ | กองนโยบายและแผนงาน | 5,645,200.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
463 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับงานด้านเทศกิจ | สำนักเทศกิจ | กองนโยบายและแผนงาน | 687,400.00 | 34.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
464 | โครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานสายงานเทศกิจ ระดับสนับสนุนการปฏิบัติงาน | สำนักเทศกิจ | กองนโยบายและแผนงาน | 2,469,500.00 | 39.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
465 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเกษตรของกรุงเทพมหานคร | สำนักพัฒนาสังคม | สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ | 532,600.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
466 | โครงการสร้างความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนขยายผลครอบคลุม 50 เขต | สำนักสิ่งแวดล้อม | กองนโยบายและแผนงาน | 1,750,000.00 | 76.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
467 | กิจกรรม ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service for Persons with disabilities) กรุงเทพมหานคร | สำนักการแพทย์ | สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ | 0.00 | 96.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
468 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทิ้งมูลฝอยเป็นที่ เป็นเวลา | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | 1,618,400.00 | 72.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
469 | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพการใช้งานและการปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 0.00 | 77.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
470 | โครงการเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงและระบบเตือนภัยสำหรับประชาชนผ่าน Line Official Account (OA) | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 8,000,000.00 | 72.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
471 | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 | 130,000,000.00 | 74.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
472 | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 | 140,000,000.00 | 89.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
473 | พัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | กองเทคโนโลยีการศึกษา | 4,800,000.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
474 | โครงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย | สำนักการศึกษา | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ | 19,817,400.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
475 | โครงการการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษากรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | สำนักงานการเจ้าหน้าที่ | 270,000.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
476 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2570-2574) | สำนักการศึกษา | สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา | 5,290,900.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
477 | 5. โครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ (5.2 กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ (ต่างประเทศ)) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานคร | 35,000,000.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
478 | โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ | 19,600,000.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
479 | โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียดอนเมือง(สจน.) | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ | 1,200,000.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
480 | โครงการกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอยขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวันที่ ที่ศูนย์สายไหม | สำนักสิ่งแวดล้อม | กองกำจัดมูลฝอย | 4,410,000,000.00 | 72.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
47.75 |