แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 621-640 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621 | ก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย 5 ชั้น โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน สำนักงานเขตวัฒนา | สำนักการศึกษา | สำนักงานเลขานุการ | 10,960,000.00 | 68.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
622 | ปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก | สำนักการศึกษา | สำนักงานเลขานุการ | 14,610,000.00 | 68.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
623 | ปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ | สำนักการศึกษา | สำนักงานเลขานุการ | 24,360,000.00 | 68.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
624 | ปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ | สำนักการศึกษา | สำนักงานเลขานุการ | 19,480,000.00 | 68.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
625 | ปรับปรุงอาคารเรียน เพื่อจัดการเรียนแบบเรียนรู้ชั้นอนุบาล | สำนักการศึกษา | สำนักงานเลขานุการ | 32,700,000.00 | 76.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
626 | ปรับปรุงอาคารเป็นบ้านพักอาศัยเพื่อสวัสดิการครู พื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง | สำนักการศึกษา | สำนักงานเลขานุการ | 11,120,000.00 | 68.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
627 | จัดเทศกาลกีฬากรุงเทพ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | กองการกีฬา | 4,250,000.00 | 96.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
628 | จัดหาชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานสำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | กองเทคโนโลยีการศึกษา | 734,200.00 | 64.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
629 | การเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักการศึกษา | กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน | 0.00 | 69.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
630 | โครงการกรุงเทพมหานครปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | สำนักอนามัย | สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด | 1,762,500.00 | 56.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
631 | โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองบางปะกอก | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานระบบควบคุมน้ำ | 52,000,000.00 | 97.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
632 | งานปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองเตาอิฐ | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานระบบควบคุมน้ำ | 3,440,000.00 | 98.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
633 | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบัว (ตอนทางรถไฟสายใต้) | สำนักการระบายน้ำ | สำนักงานระบบควบคุมน้ำ | 50,000,000.00 | 91.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
634 | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์และมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของกรุงเทพมหานคร (BMA) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง | 4,026,000.00 | 87.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
635 | สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร | สำนักงานเลขานุการสภา กทม. | 0.00 | 71.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
636 | การประกาศลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น | สำนักการโยธา | กองสำรวจและแผนที่ที่ดิน | 0.00 | 67.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
637 | การนำแนบบก่อสร้างและ/หรือแปลนอาคารเข้าแผนข้อมูลดิจิทัล | สำนักการโยธา | สำนักงานควบคุมอาคาร | 0.00 | 93.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
638 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนสรรพาวุธตั้งแต่แยกบางนาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่เขตบางนา | สำนักการโยธา | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ | 7,475,000.00 | 96.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
639 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนเลียบวารีตั้งแต่ถนนราษฎร์อุทิศถึงถนนเชื่อมสัมพันธ์ พื้นที่เขตหนองจอก | สำนักการโยธา | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ | 18,900,000.00 | 73.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
640 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนราษฎร์อุทิศ ตั้งแต่ถนนสุวินทวงศ์ถึงถนนราษฎร์อุทิศ 70 พื้นที่เขตมีนบุรี | สำนักการโยธา | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ | 16,842,000.00 | 98.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
78.60 |