แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 641-660 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนเสรีไทย ตั้งแต่ถนนนวมินทร์ ถึงถนนสีหบุรานุกิจ พื้นที่เขตมีนบุรีและเขตบึงกุ่ม | สำนักการโยธา | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ | 24,071,000.00 | 98.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
642 | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนฉลองกรุง ตั้งแต่สถาบันพระจอมเกล้าลาดกระบังถึงสะพานฉลองกรุง 5 พื้นที่เขตลาดกระบัง | สำนักการโยธา | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ | 33,756,000.00 | 98.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
643 | โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองแสนแสบจากบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึงบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานคร | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 396,500,000.00 | 106.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
644 | โครงการก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล.คลองแสนแสบจากบริเวณทางด่วนเฉลิมมหานครถึงบริเวณประตูระบายน้ำคลองตัน | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 204,600,000.00 | 101.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
645 | โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 จากคลองหลอด 2 ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 900,000,000.00 | 104.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
646 | ก่อสร้างถนนต่อเชื่อมจากถนนพุทธบูชา-ถนนกาญจนาภิเษก | สำนักการโยธา | สำนักงานวิศวกรรมทาง | 70,000,000.00 | 64.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
647 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองจรเข้ขบจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองมะขามเทศ | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 468,000,000.00 | 98.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
648 | โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1 จากคลองเคล็ดถึงคลองหลอด 2 | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 1,082,000,000.00 | 92.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
649 | งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดิน บนถนนอังรีดูนังต์ ช่วงถนนพระรามที่ 1 ถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | สำนักการโยธา | สำนักงานวิศวกรรมทาง | 19,800,000.00 | 78.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
650 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสียคลองแสนแสบ จากบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงประตูระบายน้ำหนองจอก | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 1,799,900,000.00 | 96.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
651 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางเขน จากคลองบางบัว ถึงแม่น้ำเจ้าพราะยา | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 1,452,000,000.00 | 96.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
652 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงที่ 1 จากคลองขุนสกล ถึงคลองหัวหมาก | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 552,000,000.00 | 84.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
653 | งานบำรุงรักษาสะพานคนเดินข้ามถนน ตามนโยบายสะพานปลอดภัย มั่นคง | สำนักการโยธา | สำนักงานวิศวกรรมทาง | 0.00 | 94.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
654 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงที่ 2 จากคลองหัวหมาก ถึงซอยอ่อนนุช 19 | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 546,000,000.00 | 94.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
655 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหนองบอน ช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงบึงหนองบอน | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 445,000,000.00 | 87.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
656 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมทางเดินคลองภาษีเจริญ (ระยะที่ 1) (จากบริเวณถนนราชพฤกษ์ถึงคลองพระยาราชมนตรี) | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 643,000,000.00 | 96.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
657 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนคร จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงแยกสะพานแดง | สำนักการโยธา | สำนักงานวิศวกรรมทาง | 980,000,000.00 | 104.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
658 | กิจกรรมการคืนผิวจราจรโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 ช่วงที่ 2 จากถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถึงถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ | สำนักการโยธา | กองควบคุมการก่อสร้าง | 0.00 | 78.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
659 | งานจัดซ่อมสะพานข้ามแยกพื้นที่เขตสวนหลวง | สำนักการโยธา | สำนักงานวิศวกรรมทาง | 0.00 | 78.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
660 | โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองมะขามเทศ จากคลองจรเข้ขบถึงคลองหนองบอน | สำนักการระบายน้ำ | กองระบบคลอง | 507,000,000.00 | 95.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
92.05 |