แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 661-680 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | กิจกรรมการก่อสร้างบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและฐานสำหรับติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก-พระราม 9 (ช่วงถนนลาดพร้าว ถึงถนนพระราม 9) | สำนักการโยธา | กองแผนงานและประสานสาธารณูปโภค | 0.00 | 20.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
662 | โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน | สำนักการศึกษา | หน่วยงานศึกษานิเทศก์ | 1,200,000.00 | 56.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
663 | การสำรวจและรวบรวมพื้นที่สาธารณะที่สามารถจองใช้งานได้ | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | กองนโยบายและแผนงาน | 0.00 | 81.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
664 | ติดตั้งอุปกรณ์ลดอันตรายในบริเวณจุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่พระนครใต้) | สำนักการจราจรและขนส่ง | สำนักงานวิศวกรรมจราจร | 48,000,000.00 | 5.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
665 | ติดตั้งรั้วกันคนเดินข้ามถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (พื้นที่พระนครใต้) | สำนักการจราจรและขนส่ง | สำนักงานวิศวกรรมจราจร | 20,000,000.00 | 5.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
666 | ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | สำนักพัฒนาสังคม | สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม | 3,577,550.00 | 80.00 | (not set) | bmaadmins | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
667 | โครงการเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในจำนวน 600 เตียง โรงพยาบาลตากสิน | สำนักการแพทย์ | โรงพยาบาลตากสิน | 0.00 | 96.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
668 | โครงการสำรวจพื้นที่สวนสาธารณะสำหรับสัตว์เลี้ยง | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานสวนสาธารณะ | 0.00 | 68.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
669 | ก่อสร้างศูนย์นันทนาการดอนเมืองแห่งที่ 2 | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ | 0.00 | 102.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
670 | โครงการเช่ารถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยแบบยกภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | 518,058,112.00 | 82.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
671 | โครงการเช่ารถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 5 ตัน | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | 4,021,728,480.00 | 82.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
672 | โครงการจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ตันต่อวัน | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | 2,191,200,000.00 | 82.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
673 | โครงการเช่ารถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | 1,554,776,916.00 | 82.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
674 | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก | สำนักอนามัย | สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข | 4,800,000.00 | 79.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
675 | โครงการคัดแยกขยะครบวงจรระดับ 50 เขต | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | 1,505,000.00 | 77.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
676 | โครงการคัดแยกขยะครบวงจร “ไม่เทรวม” | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | 7,464,700.00 | 76.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
677 | โครงการการสำรวจข้อมูลต้นไม้ยืนต้นและพื้นที่ร่มไม้ในเมือง (Urban Tree Canopy) | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานสวนสาธารณะ | 8,500,000.00 | 89.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
678 | กิจกรรมการปรับปรุงแบบจำลองเสมือนกรุงเทพฯ (Digital Twin) | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | สำนักงานภูมิสารสนเทศ | 0.00 | 74.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
679 | โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนรัตนโกสินทร์สมโภช – ถนนนิมิตใหม่ช่วงที่ 4 จากถนนหทัยราษฎร์ถึงถนนนิมิตใหม่ | สำนักการโยธา | สำนักงานวิศวกรรมทาง | 300,000,000.00 | 80.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
680 | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง LED | สำนักการโยธา | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ | 0.00 | 88.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
70.20 |