แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 681-700 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
681 | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนใต้ | สำนักอนามัย | สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข | 2,400,000.00 | 79.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
682 | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ | สำนักอนามัย | สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข | 2,400,000.00 | 79.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
683 | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ | สำนักอนามัย | สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข | 3,600,000.00 | 79.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
684 | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง | สำนักอนามัย | สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข | 2,400,000.00 | 79.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
685 | โครงการจ้างเหมาผ่าตัดทำหมันควบคุมจำนวนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ | สำนักอนามัย | สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข | 2,400,000.00 | 79.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
686 | กิจกรรม เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยในจำนวน 194 เตียง โรงพยาบาลนคราภิบาล | สำนักการแพทย์ | โรงพยาบาลนคราภิบาล กทม. | 0.00 | 85.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
687 | กิจกรรมตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ | 0.00 | 85.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
688 | กิจกรรมตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ | 0.00 | 81.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
689 | กิจกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาวัณโรคของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ | 0.00 | 71.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
690 | กิจกรรมการคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้รับบริการโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ | สำนักการแพทย์ | สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ | 0.00 | 70.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
691 | กิจกรรมสำรวจและประชาสัมพันธ์พื้นที่สำหรับการจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง | สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว | 0.00 | 81.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ ระดับ กทม. | ||
692 | สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานปกครอง | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน | 614,450.00 | 48.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
693 | สัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน | 529,925.00 | 48.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
694 | สัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการปกครองของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน | 544,000.00 | 48.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
695 | ปรับปรุงและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสวนลุมพินี | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 8,687,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
696 | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฝ้าระวังเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 40,620,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
697 | งานเช่าระบบเชื่อมโยงกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เข้าศูนย์ควบคุมกลาง | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 5,512,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
698 | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนเหนือ | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 15,087,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
699 | จัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ ระยะที่ 2 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กองระบบเทคโนโลยีจราจร | 21,180,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
700 | สัมนาและดูงานเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงงานทะเบียนของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานปกครองและทะเบียน | 623,150.00 | 48.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
58.00 |