แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 801-820 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | กิจกรรมปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น ปี งบประมาณ 2569 | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
802 | โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
803 | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 127,440.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
804 | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 202,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
805 | โครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตประเวศ | สำนักงานเขตประเวศ | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
806 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 114,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
807 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
808 | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว (กระวลราษฎร์วิทยา) | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายการศึกษา | 500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
809 | กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มพื้นที่สวน 15 นาที | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
810 | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายการศึกษา | 2,241,450.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
811 | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 111,800.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
812 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาผ่าน Traffy fondue | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
813 | กิจกรรมตรวจควันดำ | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
814 | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
815 | กิจกรรม การปลูกต้นไม้ล้านต้นในพื้นที่เขตบางรัก (2569) | สำนักงานเขตบางรัก | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
816 | โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชน | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
817 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 5,310,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
818 | โครงการครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 160,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
819 | จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
820 | กิจกรรมดนตรีและการแสดงในสวน 15 นาที เขตยานนาวา | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 108,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |