แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,021-1,040 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | ติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลองในพื้นที่เขตหนองแขม | สำนักงานเขตหนองแขม | ฝ่ายโยธา | 2,000,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1022 | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1023 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น เขตคลองสามวา ปี 2569 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1024 | ปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 69 แยก 11 (ช่วงปลาย) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายโยธา | 8,341,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1025 | ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 30 จากถนนพุทธบูชาถึงสุดทางสาธารณะ และซอยแยกถึงบ้านเลขที่ 17 | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายโยธา | 12,859,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1026 | ปรับปรุงซอยพุทธบูชา 44 จากบ้านเลขที่ 22/8 ถึงลำกระโดงสาธารณะ และซอยพุทธบูชา 44 แยก 11 จากซอยพุทธบูชา 44 ถึงสุดทางสาธารณะ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายโยธา | 23,564,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1027 | ปรับปรุงซอยแยกซอยประชาอุทิศ79 (วิเศษสุขนคร ซอย 18/1 ,18/2 ,18/3 ,18/4 ,18/5 ,18/6 ,18/7 ,18/8 ,18/9 ,18/10 ,18/11) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายโยธา | 43,465,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1028 | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1029 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1030 | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1031 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1032 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา | 100,900.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1033 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา | 2,787,700.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1034 | โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1035 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1036 | โครงการ จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,134,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1037 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1038 | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1039 | ปรับปรุงซอยประเสริฐมนูกิจ 41 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายโยธา | 12,890,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1040 | ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 3,400,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |