แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,061-1,080 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1061 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1062 | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1063 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 100,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1064 | โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ | สำนักงานเขตราชเทวี | ฝ่ายการศึกษา | 585,450.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1065 | พัฒนา/ปรับปรุงบ้านหนังสือ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1066 | โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเขตทุ่งครุ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายปกครอง | 569,668.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1067 | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1068 | โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร | สำนักงานเขตราชเทวี | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1069 | ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1070 | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายการศึกษา | 18,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1071 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตราชเทวี | ฝ่ายการศึกษา | 271,410.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1072 | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตราชเทวี | ฝ่ายการศึกษา | 8,760.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1073 | การจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุในชุมชน | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1074 | กิจกรรมเพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1075 | โครงการ เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายการศึกษา | 5,138,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1076 | เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายการศึกษา | 495,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1077 | กิจกรรมจัดหาพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งหรือ จัดกิจกรรม Street Art | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1078 | การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1079 | กิจกรรมส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม (BKK Food Bank) | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1080 | การใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |