แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,101-1,120 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายปกครอง | 51,700.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1102 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 20,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1103 | โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 115,100.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1104 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1105 | ของขวัญปีใหม่ จากใจทะเบียนดินแดง | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายทะเบียน | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1106 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1107 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1108 | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1109 | โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายการศึกษา | 27,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1110 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายการศึกษา | 462,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1111 | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | สำนักงานเขตบางบอน | ฝ่ายการศึกษา | 15,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1112 | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางบอน | ฝ่ายการศึกษา | 98.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1113 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา | 1,849,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1114 | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ | 20,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1115 | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1116 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะต้นทาง | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 144,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1117 | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม สำนักงานเขตมีนบุรี | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1118 | อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตัวช่วยด้านเทคโนโลยีสำหรับคนกรุงเทพฯ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1119 | กิจกรรมส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1120 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |