แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,121-1,140 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121 | เพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1122 | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายการศึกษา | 81,300.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1123 | กิจกรรม การทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) | สำนักงานเขตบางรัก | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1124 | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายการศึกษา | 128,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1125 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1126 | สนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายการศึกษา | 314,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1127 | การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายการศึกษา | 113,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1128 | สัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายการศึกษา | 14,700.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1129 | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1130 | โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,920,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1131 | กิจกรรมแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | สำนักงานเขตดินแดง | - | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1132 | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 124,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1133 | การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1134 | กิจกรรมพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1135 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตราชเทวี | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 107,360.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1136 | โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเยาวชนด้านศาสนาอิสลาม | สำนักงานเขตราชเทวี | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 225,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1137 | กิจกรรมการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1138 | กิจกรรมติดตั้งกรงตาข่าย | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1139 | โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1140 | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ | 20,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |