แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,141-1,160 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | กิจกรรมการนำเข้าข้อมูลในระบบแผนผังชุมชน (One Map) | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1142 | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1143 | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายปกครอง | 90,200.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1144 | กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1145 | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) | สำนักงานเขตบางกะปิ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 264,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1146 | ค่าใช้จ่ายในการการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายการศึกษา | 29,800.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1147 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายการศึกษา | 123,900.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1148 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง ดวง (ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง) | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1149 | กิจกรรมสำรวจและแก้ไขปัญหาจุดฝืดจราจรพื้นที่เขตคลองสามวา | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1150 | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายการศึกษา | 3,433,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1151 | พัฒนาบ้านหนังสือ | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1152 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผู้เรียน | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายการศึกษา | 13,100.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1153 | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1154 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายการศึกษา | 39,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1155 | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายการศึกษา | 5,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1156 | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายการศึกษา | 226,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1157 | เก็บซากรถยนต์ | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1158 | ทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (Big Cleaning) ในจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1159 | ทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (ฺBig Cleaning) นอกจุดผ่อนผัน | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1160 | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |