แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,161-1,180 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161 | พัฒนาถนนสวย 50 เขต ด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1162 | กิจกรรมรณรงค์งดการเผาในที่โล่ง | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1163 | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตคลองเตย | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1164 | โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายการศึกษา | 1,997,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1165 | โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายการศึกษา | 201,300.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1166 | การแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตทุ่งครุ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1167 | โครงการ บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 352,080.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1168 | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตหนองแขม | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 124,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1169 | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 20,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1170 | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,647,712.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1171 | การปฏิบัติงานของโครงการทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณถนนสายรอง ตรอก ซอย พื้นที่สำนักงานเขตหนองแขม | สำนักงานเขตหนองแขม | ฝ่ายโยธา | 1,800,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1172 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 2,179,560.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1173 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,134,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1174 | โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ล้านต้น 2569 | สำนักงานเขตหลักสี่ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1175 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 115,100.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1176 | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตพระนคร | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1177 | ร้อยละโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยยาและสารเสพติด | สำนักงานเขตบางพลัด | ฝ่ายปกครอง | 75,100.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1178 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายการศึกษา | 105,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1179 | โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายการศึกษา | 578,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1180 | โครงการประชุมครู | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายการศึกษา | 83,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |