แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,281-1,300 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1281 | กิจกรรมปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1282 | กิจกรรมติดตั้งถังขยะ | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1283 | โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (จุดเสี่ยงอาชญากรรม) | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1284 | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1285 | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายการศึกษา | 500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1286 | เล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1287 | ผ้าอนามัยฟรี | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1288 | กิจกรรม ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะ | สำนักงานเขตบางรัก | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1289 | การปรับปรุงกายภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายการศึกษา | 3,500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1290 | กิจกรรม ติดตั้งถังขยะ ในพื้นที่เขตบางรัก | สำนักงานเขตบางรัก | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1291 | กิจกรรม การจัดเก็บขยะในพื้นที่เขตบางรักให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม | สำนักงานเขตบางรัก | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1292 | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางรัก | ฝ่ายการศึกษา | 50,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1293 | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสําหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายการศึกษา | 525,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1294 | การพัฒนาห้องน้ำสาธารณะของกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1295 | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายการศึกษา | 22,300.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1296 | ขุดลอกคลองวัดราชวรินทร์ (พุ่มหิรัญ 2) จากซอยตากสิน 21 ถึงสุดระยะที่กำหนด | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายโยธา | 113,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1297 | ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1298 | สัมมนาและศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายการศึกษา | 347,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1299 | ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายการศึกษา | 22,200.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1300 | ประชุมครู | สำนักงานเขตสาทร | ฝ่ายการศึกษา | 11,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |