แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,381-1,400 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1381 | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายรายได้ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1382 | การปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน เขตยานนาวา | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 180,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1383 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 1,134,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1384 | ค่าใช้จ่ายในโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | ฝ่ายการศึกษา | 60,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1385 | กิจกรรมการรายงานปัญหาโดยประชาชน แก้ปัญหาโดย กทม. ผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟีฟองดูว์ ของสำนักงานเขตทวีวัฒนา | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1386 | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายการศึกษา | 427,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1387 | กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1388 | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าริมคลอง | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1389 | การติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ตามโครงการ "กรุงเทพฯ ต้องสว่าง" | สำนักงานเขตวัฒนา | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1390 | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 120,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1391 | ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 659,900.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1392 | สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตทุ่งครุ | สำนักงานเขตทุ่งครุ | ฝ่ายปกครอง | 239,300.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1393 | โครงการควบคุมจำนวนแมวจรจัดในชุมชน พื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1394 | โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายการศึกษา | 354,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1395 | จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้งทุกมุมเมืองเป็นพื้นที่ศิลปะ | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1396 | จำนวนชมรมผู้สูงอายุ และจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1397 | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยงและเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1398 | ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพต่อเนื่องจนถึงการติดตาม (Retention Rate) | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1399 | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดนาคนิมิตร | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายการศึกษา | 500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1400 | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายการศึกษา | 500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |