แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,401-1,420 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | กิจกรรมพัฒนาถนนสวย | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1402 | บ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1403 | พื้นที่สาธารณะที่สามารถจัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1404 | การตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะ | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1405 | การจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุของชุมชน | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1406 | การซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตและชุมชนโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1407 | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1408 | เปลี่ยนสัตว์จรเป็นสัตว์ชุมชน | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1409 | การฟื้นฟูสภาพทางสังคม | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1410 | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1411 | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตราชเทวี | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 159,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1412 | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ | สำนักงานเขตประเวศ | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1413 | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1414 | กิจกรรมสนันสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหาานคร | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1415 | กิจกรรมการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายการศึกษา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1416 | โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตพญาไท | ฝ่ายการศึกษา | 342,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1417 | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1418 | กิจกรรมพัฒนาถนนสวยด้วยต้นไม้ | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1419 | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1420 | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้รู้เก็บคนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |