แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,501-1,520 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | กิจกรรมไม่เทรวม | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1502 | โครงการครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 50,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1503 | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 500,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1504 | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด | สำนักงานเขตบางกะปิ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 112,200.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1505 | เพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตปทุมวัน | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1506 | กิจกรรมรณรงค์และคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1507 | จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตบางกะปิ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 80,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1508 | สภาพแวดล้อมเมืองดี จุดทิ้งขยะถูกสุขอนามัย ไม่มีขยะตกค้าง | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1509 | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายการศึกษา | 30,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1510 | ปลูกต้นไม้ล้านต้น | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 100,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1511 | ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1512 | สนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางเขน | ฝ่ายการศึกษา | 875,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1513 | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตประเวศ | สำนักงานเขตประเวศ | ฝ่ายโยธา | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1514 | จัดกิจกรรมรักการอ่าน | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 120,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1515 | จำนวนชุมชนที่มีการจัดทำและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1516 | จำนวนชุมชนที่ผ่านการซ้อมเผชิญเหตุในพื้นที่เขตเเละชุมชน 2008 ชุมชน โดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) เเละซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงาน (Functional) เเละหน่วยงานกับชุมชน (Full Scale) | สำนักงานเขตคลองสาน | ฝ่ายปกครอง | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1517 | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | ฝ่ายการศึกษา | 1,171,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1518 | ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | ฝ่ายการศึกษา | 1,493,550.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1519 | โครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตสะพานสูง | ฝ่ายการศึกษา | 1,699,650.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1520 | ผู้ค้ามีการทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า (ในจุดผ่อนผัน) | สำนักงานเขตลาดพร้าว | ฝ่ายเทศกิจ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |