แบบวิเคราะห์โครงการยุทธศาสตร์ฯ
เลือกโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ฯ (แบบ วค.สยป.(ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 67))
Showing 1,521-1,540 of 2,385 items.
# | Actions | ผลการวิเคราะห์ | รหัสโครงการ | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการ | งบประมาณฯ | สรุปผลวิเคราะห์ฯ (%) | Created วัน/เดือน/ปี | Created ผู้วิเคราะห์ฯ.. | ความเห็นของ นวค.สยป. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1521 | สวน 15 นาที สำนักงานเขตลาดกระบัง | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 700,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1522 | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางกะปิ | ฝ่ายการศึกษา | 3,136,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1523 | เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายการศึกษา | 1,149,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1524 | กิจกรรมการเพิ่มสวน 15 นาที | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1525 | โครงการการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายการศึกษา | 77,800.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1526 | โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายการศึกษา | 9,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1527 | โครงการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายการศึกษา | 4,768,400.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1528 | โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายการศึกษา | 72,600.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1529 | โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายการศึกษา | 29,700.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1530 | โครงการเกษตรปลอดสารพิษ | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายการศึกษา | 20,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1531 | เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายการศึกษา | 20,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1532 | การจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายการศึกษา | 1,428,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1533 | การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายการศึกษา | 361,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1534 | โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 358,100.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1535 | โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 230,160.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1536 | โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 441,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1537 | รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตวัฒนา | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ | 20,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1538 | สนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายปกครอง | 292,000.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1539 | กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ | 0.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
1540 | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | ฝ่ายปกครอง | 35,500.00 | 20.00 | (not set) | (not set) | แผนฯ หน่วยงาน. | ||
20.00 |